bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Bari 5/90 2019

157 de extrageri în 2019, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2019

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2019

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Bari 5/90 2019

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20196 13 15 51 55
28 dec. 201931 36 42 58 85
27 dec. 201917 48 80 81 82
24 dec. 201922 49 58 69 83
21 dec. 201913 27 57 59 73
19 dec. 20198 46 60 61 63
17 dec. 201911 12 66 81 82
14 dec. 201911 27 68 72 78
12 dec. 20196 14 56 63 67
10 dec. 201916 17 31 35 51
7 dec. 20191 9 16 19 20
5 dec. 201912 24 33 62 90
3 dec. 20194 47 54 55 87
30 nov. 201915 40 50 54 80
28 nov. 201929 46 61 72 75
26 nov. 201926 43 61 64 88
23 nov. 20194 30 52 61 70
21 nov. 201918 39 44 61 64
19 nov. 201920 44 68 85 88
16 nov. 201916 17 24 32 73
14 nov. 20195 46 77 84 89
12 nov. 201914 22 42 63 74
9 nov. 201910 13 26 80 83
7 nov. 201917 46 63 76 88
5 nov. 20194 9 26 55 84
2 nov. 20192 6 18 20 53
31 oct. 201915 20 39 75 78
29 oct. 20196 16 22 30 86
26 oct. 20194 6 24 70 83
24 oct. 20194 35 50 55 64
22 oct. 20194 24 34 38 55
19 oct. 20198 9 15 47 48
17 oct. 20191 22 28 36 70
15 oct. 201920 48 62 67 82
12 oct. 20198 26 30 65 83
10 oct. 20192 21 35 52 66
8 oct. 201926 48 54 87 90
5 oct. 201914 28 40 52 69
3 oct. 201913 16 17 23 90
1 oct. 20194 22 39 86 87
28 sept. 20193 4 28 64 79
26 sept. 201927 31 59 63 85
24 sept. 20192 11 51 66 87
21 sept. 201916 33 41 42 68
19 sept. 20192 25 34 54 79
17 sept. 20195 17 37 69 74
14 sept. 201926 34 40 47 60
12 sept. 201910 62 67 79 87
10 sept. 201936 63 71 73 81
7 sept. 201919 26 30 89 90
5 sept. 201935 43 46 47 66
3 sept. 20194 26 51 53 84
31 aug. 201936 54 56 60 88
29 aug. 201931 44 62 69 74
27 aug. 201910 16 27 47 64
24 aug. 201924 32 76 77 81
22 aug. 20198 11 19 38 58
20 aug. 201923 24 48 85 86
17 aug. 20192 10 22 38 60
16 aug. 20196 16 20 78 79
13 aug. 201911 21 34 49 69
10 aug. 201911 49 55 68 88
8 aug. 20194 30 44 64 84
6 aug. 20192 21 71 77 81
3 aug. 20191 12 58 61 71
1 aug. 201910 15 24 63 78
30 iul. 201912 35 42 52 60
27 iul. 20198 30 34 47 78
25 iul. 201914 22 26 77 90
23 iul. 201951 60 69 78 83
20 iul. 20192 16 28 30 35
18 iul. 20195 14 19 28 34
16 iul. 20192 4 36 66 82
13 iul. 20199 10 31 54 65
11 iul. 20193 45 56 57 67
9 iul. 20191 5 8 28 72
6 iul. 201927 45 60 72 88
4 iul. 201935 40 47 81 82
2 iul. 20198 19 31 46 54
29 iun. 201939 46 59 60 64
27 iun. 201928 67 71 77 84
25 iun. 201928 37 40 76 85
22 iun. 201913 19 42 51 58
20 iun. 201931 34 51 68 78
18 iun. 201918 29 44 70 74
15 iun. 20191 2 29 36 47
13 iun. 201910 23 24 33 66
11 iun. 20198 14 71 72 74
8 iun. 201934 43 68 79 80
6 iun. 20191 10 15 46 83
4 iun. 201919 28 63 80 81
1 iun. 20195 22 25 47 53
30 mai 20199 45 48 53 87
28 mai 201956 66 68 79 84
25 mai 201929 31 77 80 85
23 mai 201913 44 46 58 88
21 mai 20192 41 51 56 80
18 mai 20196 24 25 27 30
16 mai 201918 21 30 35 43
14 mai 201936 39 46 53 79
11 mai 201912 59 63 73 88
9 mai 201925 29 32 50 79
7 mai 201922 25 28 75 77
4 mai 20193 22 25 56 89
2 mai 201947 55 74 84 89
30 apr. 20196 12 24 39 78
27 apr. 201949 58 65 86 90
26 apr. 20195 16 26 65 86
23 apr. 20195 30 31 47 89
20 apr. 20194 5 16 46 63
18 apr. 201920 21 40 43 63
16 apr. 20191 23 31 45 77
13 apr. 20199 34 61 63 66
11 apr. 201956 57 65 80 85
9 apr. 201914 17 21 54 67
6 apr. 20193 7 75 87 90
4 apr. 201928 69 72 78 83
2 apr. 201923 28 30 48 81
30 mar. 201917 20 34 79 89
28 mar. 20199 20 68 69 73
26 mar. 20198 16 29 60 70
23 mar. 201955 58 61 67 80
21 mar. 201925 60 64 83 88
19 mar. 201936 38 64 66 72
16 mar. 201930 43 69 73 79
14 mar. 20194 24 33 44 49
12 mar. 20195 17 55 66 89
9 mar. 201911 23 27 36 41
7 mar. 201913 18 50 84 88
5 mar. 201946 50 63 72 81
2 mar. 201912 52 71 77 79
28 feb. 20193 10 16 34 52
26 feb. 201922 47 51 70 76
23 feb. 201924 31 81 83 88
21 feb. 20191 15 16 60 83
19 feb. 201912 15 19 42 82
16 feb. 201928 58 63 65 75
14 feb. 201922 26 49 71 76
12 feb. 20191 31 67 83 84
9 feb. 20197 51 52 60 84
7 feb. 20196 36 54 58 69
5 feb. 20192 54 63 64 75
2 feb. 20193 41 42 49 90
31 ian. 201917 21 23 56 87
29 ian. 201914 31 38 57 83
26 ian. 201926 29 34 72 78
24 ian. 201923 27 50 54 64
22 ian. 20195 8 54 72 78
19 ian. 201951 62 78 80 87
17 ian. 20191 43 44 51 85
15 ian. 201910 66 67 77 78
12 ian. 201938 43 55 56 63
10 ian. 201925 45 70 71 78
8 ian. 20192 4 9 21 63
5 ian. 20191 18 23 25 30
3 ian. 201914 17 49 50 56
2 ian. 20191 48 51 56 64

Toți anii din arhiva Loto Italia Bari 5/90