bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Bari 5/90 2016

157 de extrageri în 2016, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2016

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2016

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Bari 5/90 2016

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20164 57 64 74 87
29 dec. 201616 42 47 73 78
27 dec. 201620 41 50 83 88
24 dec. 20165 17 35 41 45
22 dec. 201640 42 56 84 89
20 dec. 20162 13 26 28 69
17 dec. 201612 14 45 49 51
15 dec. 20161 6 8 11 79
13 dec. 20169 11 68 81 90
10 dec. 20162 12 28 79 83
9 dec. 201645 58 66 77 90
6 dec. 201636 56 62 64 83
3 dec. 201629 67 73 74 86
1 dec. 20164 6 9 15 70
29 nov. 201627 30 54 59 88
26 nov. 20162 3 5 28 31
24 nov. 201613 22 25 47 88
22 nov. 20165 19 48 59 68
19 nov. 20167 8 57 76 81
17 nov. 201616 60 65 75 79
15 nov. 201615 28 63 79 86
12 nov. 201635 53 70 71 82
10 nov. 20168 18 26 62 87
8 nov. 20167 12 19 31 38
5 nov. 20169 19 20 40 87
3 nov. 201614 28 48 58 60
2 nov. 201610 17 37 49 57
29 oct. 201617 22 33 47 52
27 oct. 201617 22 27 75 87
25 oct. 201615 25 49 53 65
22 oct. 201625 40 64 88 90
20 oct. 201633 35 76 82 86
18 oct. 20165 33 35 45 75
15 oct. 201610 51 67 69 76
13 oct. 201625 28 38 66 83
11 oct. 201610 13 29 64 77
8 oct. 20169 28 54 59 62
6 oct. 201643 46 48 66 74
4 oct. 20163 29 35 41 54
1 oct. 201611 26 50 54 63
29 sept. 201610 30 36 59 84
27 sept. 20161 5 9 35 74
24 sept. 20167 11 25 32 43
22 sept. 20162 12 34 68 80
20 sept. 201612 76 80 84 87
17 sept. 20163 17 25 82 89
15 sept. 201624 39 54 80 82
13 sept. 201618 29 45 78 80
10 sept. 20164 13 23 73 89
8 sept. 201618 20 23 66 89
6 sept. 201622 29 36 60 65
3 sept. 201617 41 57 65 75
1 sept. 201631 32 34 36 71
30 aug. 20165 37 40 76 84
27 aug. 201617 24 39 52 62
25 aug. 201638 43 46 54 74
23 aug. 20163 9 53 72 74
20 aug. 20163 24 26 37 62
18 aug. 201633 37 63 67 70
16 aug. 20168 30 45 63 79
13 aug. 201634 35 43 67 68
11 aug. 201625 34 51 69 86
9 aug. 20161 10 41 45 54
6 aug. 20161 33 41 66 75
4 aug. 201632 42 60 65 90
2 aug. 201623 25 48 69 76
30 iul. 201611 12 17 66 88
28 iul. 201659 72 77 81 83
26 iul. 20162 51 62 71 86
23 iul. 20165 15 16 25 59
21 iul. 20162 8 76 77 89
19 iul. 201620 48 53 66 76
16 iul. 20169 47 54 56 89
14 iul. 20166 35 54 77 87
12 iul. 201611 50 69 73 89
9 iul. 201644 58 61 69 80
7 iul. 20169 18 26 87 88
5 iul. 20168 43 54 60 80
2 iul. 201638 39 52 73 75
30 iun. 201633 40 41 44 89
28 iun. 201644 46 59 61 72
25 iun. 20167 9 10 27 54
23 iun. 201617 68 70 81 90
21 iun. 201620 23 33 62 76
18 iun. 201630 63 73 74 76
16 iun. 20167 22 33 74 84
14 iun. 20166 37 46 62 80
11 iun. 20166 11 20 39 64
9 iun. 20165 7 34 53 62
7 iun. 20161 36 38 54 64
4 iun. 201611 17 48 61 66
3 iun. 201619 52 64 65 74
31 mai 20168 13 17 36 56
28 mai 20166 24 31 48 87
26 mai 201622 24 39 41 69
24 mai 20163 46 56 63 74
21 mai 20163 5 8 9 42
19 mai 20166 15 38 50 83
17 mai 20163 18 32 45 74
14 mai 20163 30 49 57 74
12 mai 201625 47 62 68 86
10 mai 201627 60 73 75 83
7 mai 201611 15 34 49 65
5 mai 20163 20 27 66 87
3 mai 201616 29 44 56 77
30 apr. 20168 17 24 37 39
28 apr. 201611 13 20 48 78
26 apr. 20165 25 71 74 88
23 apr. 201627 55 64 81 87
21 apr. 201612 33 34 59 78
19 apr. 201649 51 62 69 77
16 apr. 201610 12 14 69 70
14 apr. 20163 5 30 48 89
12 apr. 201612 18 19 77 86
9 apr. 20161 15 21 22 48
7 apr. 201611 15 22 23 68
5 apr. 201620 25 57 61 76
2 apr. 20163 20 38 46 86
31 mar. 201613 31 38 71 79
29 mar. 20163 30 55 71 84
26 mar. 201661 70 83 85 88
24 mar. 201652 55 67 76 86
22 mar. 20165 21 52 65 88
19 mar. 201632 44 56 61 69
17 mar. 201623 24 29 59 83
15 mar. 20168 20 32 40 53
12 mar. 201622 69 79 81 86
10 mar. 20165 11 27 34 82
8 mar. 20167 61 71 81 87
5 mar. 201612 23 32 37 67
3 mar. 201613 15 20 29 53
1 mar. 201610 30 47 67 79
27 feb. 201617 30 54 68 83
25 feb. 201632 34 74 75 82
23 feb. 201620 34 38 74 85
20 feb. 20165 32 49 59 74
18 feb. 201631 33 37 67 74
16 feb. 201614 43 71 75 80
13 feb. 20161 27 33 76 83
11 feb. 20167 15 16 58 83
9 feb. 201625 52 54 63 70
6 feb. 201612 19 42 44 70
4 feb. 201613 31 54 61 87
2 feb. 20165 23 27 36 74
30 ian. 201611 33 50 59 82
28 ian. 201637 45 46 58 73
26 ian. 201613 35 42 44 78
23 ian. 20164 23 48 63 86
21 ian. 20161 38 61 74 90
19 ian. 20163 17 24 40 69
16 ian. 201610 24 63 79 88
14 ian. 20168 11 12 15 75
12 ian. 20163 8 42 67 71
9 ian. 20167 29 40 59 89
7 ian. 201634 39 49 65 88
5 ian. 20163 39 41 59 89
2 ian. 201610 33 53 57 61

Toți anii din arhiva Loto Italia Bari 5/90