bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Bari 5/90 2011

157 de extrageri în 2011, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2011

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2011

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Bari 5/90 2011

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20117 27 44 69 82
29 dec. 201120 39 44 79 82
27 dec. 201128 31 46 81 82
24 dec. 201134 37 41 65 78
22 dec. 201113 14 26 70 72
20 dec. 201129 34 76 83 84
17 dec. 20117 48 51 73 86
15 dec. 20111 65 68 70 78
13 dec. 201115 32 42 50 62
10 dec. 201111 31 51 69 89
9 dec. 201112 14 46 50 75
6 dec. 20113 15 35 41 54
3 dec. 201120 27 29 41 56
1 dec. 201145 60 61 84 86
29 nov. 201114 26 53 56 63
26 nov. 201126 37 61 64 75
24 nov. 201113 23 27 31 69
22 nov. 201111 23 38 42 63
19 nov. 201131 43 53 83 88
17 nov. 20113 22 26 46 77
15 nov. 20116 22 39 57 65
12 nov. 201116 43 56 72 89
10 nov. 201127 50 52 75 78
8 nov. 201111 67 71 76 79
5 nov. 20115 11 32 68 87
3 nov. 20114 15 16 31 40
2 nov. 20116 33 34 37 71
29 oct. 20113 5 14 23 66
27 oct. 20112 21 35 48 82
25 oct. 20118 25 77 87 89
22 oct. 201122 28 34 81 87
20 oct. 201119 53 83 88 90
18 oct. 201110 18 25 48 74
15 oct. 201123 41 53 55 70
13 oct. 201124 39 47 49 54
11 oct. 201111 29 75 86 88
8 oct. 201130 51 52 67 76
6 oct. 201144 47 72 77 86
4 oct. 20118 18 45 46 88
1 oct. 201133 45 54 65 67
29 sept. 20114 30 59 74 83
27 sept. 201114 17 59 66 69
24 sept. 201114 23 52 54 57
22 sept. 201112 35 51 76 89
20 sept. 20114 20 71 75 85
17 sept. 201111 36 37 48 68
15 sept. 20117 29 39 40 51
13 sept. 201131 71 73 79 86
10 sept. 201116 21 24 43 90
8 sept. 20113 20 33 48 82
6 sept. 20111 31 38 65 77
3 sept. 201117 46 52 65 89
1 sept. 201142 69 70 81 82
30 aug. 201124 31 38 60 90
27 aug. 201114 40 54 56 57
25 aug. 201120 27 47 78 81
23 aug. 20118 27 51 57 58
20 aug. 201141 46 47 68 85
18 aug. 201124 25 36 57 66
16 aug. 201121 42 46 59 86
13 aug. 201113 22 33 77 86
11 aug. 201124 40 56 60 63
9 aug. 20111 6 64 68 78
6 aug. 20112 15 57 58 61
4 aug. 20113 25 53 66 73
2 aug. 201125 37 53 59 87
30 iul. 201113 24 32 65 82
28 iul. 20114 14 15 83 84
26 iul. 20119 21 45 56 57
23 iul. 201126 28 65 67 82
21 iul. 201114 18 25 38 62
19 iul. 201110 41 44 57 73
16 iul. 201118 20 54 59 90
14 iul. 201125 34 42 54 70
12 iul. 201120 25 28 66 80
9 iul. 201110 21 23 70 87
7 iul. 201130 37 43 73 79
5 iul. 20118 14 30 36 44
2 iul. 201114 34 57 80 85
30 iun. 201130 62 71 73 77
28 iun. 20116 10 48 68 72
25 iun. 201124 30 52 61 79
23 iun. 201123 33 42 75 87
21 iun. 201114 15 23 37 39
18 iun. 20111 4 10 15 40
16 iun. 20115 44 61 71 77
14 iun. 20116 26 36 37 40
11 iun. 201112 29 35 48 63
9 iun. 201112 24 32 33 74
7 iun. 201114 60 69 71 83
4 iun. 201125 38 43 70 76
3 iun. 20113 14 69 80 88
31 mai 201128 33 34 69 82
28 mai 201110 20 22 51 68
26 mai 20114 14 26 38 67
24 mai 20116 17 40 81 89
21 mai 20111 19 27 78 89
19 mai 201110 16 30 53 66
17 mai 201120 30 41 48 49
14 mai 201111 28 30 35 58
12 mai 20115 57 64 77 85
10 mai 20118 15 21 77 78
7 mai 201120 28 43 59 83
5 mai 20111 37 38 44 70
3 mai 201147 50 62 64 73
30 apr. 201118 21 39 62 65
28 apr. 20113 30 40 48 77
26 apr. 20115 30 72 73 79
23 apr. 20115 17 34 41 59
21 apr. 20116 13 26 27 46
19 apr. 201111 33 41 47 52
16 apr. 201112 24 35 75 82
14 apr. 20111 11 61 67 79
12 apr. 20111 3 6 9 74
9 apr. 20114 5 49 62 73
7 apr. 201128 40 41 75 85
5 apr. 201111 35 45 51 53
2 apr. 20115 20 41 59 80
31 mar. 201132 37 41 61 84
29 mar. 201118 34 61 82 83
26 mar. 20112 31 36 43 57
24 mar. 201129 57 69 80 87
22 mar. 201115 22 27 71 89
19 mar. 201119 35 44 74 84
18 mar. 20116 16 41 50 57
15 mar. 20112 4 15 65 86
12 mar. 201120 23 31 66 89
10 mar. 201115 16 34 40 84
8 mar. 20118 10 20 80 86
5 mar. 201115 17 22 59 62
3 mar. 201116 25 36 52 76
1 mar. 20115 30 50 53 86
26 feb. 20114 5 25 30 46
24 feb. 20112 27 33 44 88
22 feb. 201132 39 47 51 58
19 feb. 201119 35 63 68 88
17 feb. 20111 46 66 69 84
15 feb. 201119 21 37 60 86
12 feb. 20113 16 23 33 90
10 feb. 20119 11 21 60 81
8 feb. 20118 45 69 84 90
5 feb. 201131 44 68 75 88
3 feb. 20115 9 38 46 50
1 feb. 201115 17 29 48 52
29 ian. 201117 46 57 87 90
27 ian. 20115 12 15 17 82
25 ian. 201134 37 41 48 57
22 ian. 20114 10 13 28 62
20 ian. 20118 31 33 57 77
18 ian. 20111 38 54 63 72
15 ian. 20111 39 68 85 88
13 ian. 20113 41 46 67 80
11 ian. 201132 40 42 55 56
8 ian. 201110 11 28 51 88
7 ian. 20117 43 58 79 85
4 ian. 201126 30 43 83 84
3 ian. 201112 26 58 81 85

Toți anii din arhiva Loto Italia Bari 5/90