bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Bari 5/90 2009

157 de extrageri în 2009, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2009

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2009

Numărate pe cele 157 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Bari 5/90 2009

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20092 35 45 47 71
29 dec. 200943 44 50 67 73
28 dec. 20091 27 36 53 60
24 dec. 20098 20 47 79 80
22 dec. 200926 43 50 58 83
19 dec. 20093 22 50 72 78
17 dec. 200915 19 20 35 84
15 dec. 200911 23 68 76 83
12 dec. 200914 56 66 78 84
10 dec. 20098 12 17 46 71
9 dec. 20096 28 44 67 82
5 dec. 200920 39 46 60 76
3 dec. 200919 23 30 35 62
1 dec. 200912 18 61 64 72
28 nov. 20093 56 71 73 82
26 nov. 20099 56 61 81 82
24 nov. 20092 7 32 47 80
21 nov. 200912 15 33 42 60
19 nov. 20097 8 9 34 85
17 nov. 200928 49 62 72 80
14 nov. 20096 19 31 37 84
12 nov. 20094 17 21 30 87
10 nov. 200937 43 70 75 90
7 nov. 20095 21 28 31 87
5 nov. 20097 32 37 45 81
3 nov. 20092 20 23 37 87
31 oct. 20095 11 23 35 66
29 oct. 20092 21 28 30 71
27 oct. 200911 25 56 64 65
24 oct. 200911 16 25 78 81
22 oct. 200951 65 67 77 83
20 oct. 20095 20 37 43 47
17 oct. 20092 30 43 47 68
15 oct. 200947 51 60 77 85
13 oct. 200913 14 44 48 66
10 oct. 20099 30 46 84 90
8 oct. 200916 24 26 76 89
6 oct. 200915 27 33 34 40
3 oct. 20095 19 40 58 86
1 oct. 20097 42 45 64 68
29 sept. 20093 52 69 87 88
26 sept. 20097 8 42 54 55
24 sept. 20097 18 38 60 61
22 sept. 20099 42 47 74 85
19 sept. 20096 28 61 64 90
17 sept. 20092 26 31 52 84
15 sept. 200911 12 22 41 60
12 sept. 20095 35 40 58 67
10 sept. 20092 30 71 78 83
8 sept. 20099 10 11 64 65
5 sept. 20091 21 55 56 80
3 sept. 20095 7 39 67 85
1 sept. 20097 12 26 35 81
29 aug. 20096 7 11 22 56
27 aug. 20098 37 41 53 66
25 aug. 200919 31 34 84 88
22 aug. 20092 3 12 37 74
20 aug. 20094 6 35 53 84
18 aug. 20098 10 12 24 41
17 aug. 200918 34 46 48 67
13 aug. 200911 22 45 54 82
11 aug. 200926 33 56 71 85
8 aug. 20097 9 46 70 90
6 aug. 200938 52 57 76 86
4 aug. 200937 41 43 47 63
1 aug. 200911 12 33 44 72
30 iul. 200949 57 68 73 81
28 iul. 200932 40 48 82 83
25 iul. 200928 29 41 57 73
23 iul. 200914 16 64 65 79
21 iul. 20095 11 27 46 53
18 iul. 200920 21 66 80 89
16 iul. 200925 39 42 60 87
14 iul. 20091 27 29 75 82
11 iul. 20095 25 38 54 73
9 iul. 200937 56 58 64 89
7 iul. 200912 16 33 61 69
4 iul. 200959 78 80 81 86
2 iul. 200914 20 26 62 74
30 iun. 200912 14 15 23 86
27 iun. 200921 40 62 74 88
25 iun. 200920 21 26 33 63
23 iun. 20092 37 40 59 78
20 iun. 20097 23 36 45 56
18 iun. 200931 36 53 66 69
16 iun. 200914 22 33 68 71
13 iun. 20099 16 33 44 73
11 iun. 20092 3 49 72 83
9 iun. 200912 31 61 73 85
6 iun. 200918 34 40 47 49
4 iun. 200921 23 56 64 90
3 iun. 20092 4 37 60 78
30 mai 20091 8 23 31 62
28 mai 20096 15 27 42 67
26 mai 20092 5 6 66 67
23 mai 20099 10 63 67 80
21 mai 20097 8 9 48 52
19 mai 20092 54 64 73 85
16 mai 200938 39 57 77 87
14 mai 200917 19 41 69 84
12 mai 20096 29 40 52 73
9 mai 20096 40 67 69 71
7 mai 20093 32 41 65 80
5 mai 200912 17 34 48 75
2 mai 200915 44 50 58 84
30 apr. 200920 26 75 78 85
28 apr. 20091 6 32 77 90
27 apr. 200921 56 64 70 83
23 apr. 200943 44 47 74 80
21 apr. 200921 36 45 61 79
18 apr. 200950 62 68 77 82
16 apr. 20099 17 43 60 68
14 apr. 20093 43 68 82 90
11 apr. 200920 30 33 58 61
9 apr. 200918 35 51 62 90
7 apr. 200938 51 73 87 89
4 apr. 20094 11 65 67 72
2 apr. 20093 66 71 73 83
31 mar. 200920 36 82 83 89
28 mar. 20095 11 51 56 77
26 mar. 200912 17 53 68 72
24 mar. 200921 38 67 77 90
21 mar. 200929 37 53 59 88
19 mar. 20091 7 54 69 88
17 mar. 200918 38 55 60 70
14 mar. 20097 10 45 71 86
12 mar. 200914 15 36 67 87
10 mar. 20091 33 53 57 73
7 mar. 200911 19 71 77 85
5 mar. 200911 16 40 47 75
3 mar. 200913 33 77 86 89
28 feb. 20099 26 51 68 90
26 feb. 200951 59 66 75 82
24 feb. 20099 26 64 68 74
21 feb. 200921 24 39 61 65
19 feb. 200919 20 33 50 60
17 feb. 200913 44 50 77 78
14 feb. 200914 32 67 72 75
12 feb. 20093 24 47 61 70
10 feb. 200918 40 56 60 89
7 feb. 200920 23 61 73 88
5 feb. 200912 15 27 48 68
3 feb. 20095 13 20 46 66
31 ian. 20097 14 15 38 48
29 ian. 20098 26 31 65 88
27 ian. 200931 39 44 74 78
24 ian. 20091 23 30 45 61
22 ian. 200913 34 44 52 78
20 ian. 200913 19 32 79 88
17 ian. 20094 20 30 55 86
15 ian. 20095 44 82 85 86
13 ian. 20099 14 24 51 84
10 ian. 20095 15 37 78 87
8 ian. 200917 24 43 50 60
7 ian. 200926 61 63 66 70
3 ian. 200911 12 41 58 74
2 ian. 200934 46 48 67 77

Toți anii din arhiva Loto Italia Bari 5/90