bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Italia Bari 5/90 2007

156 de extrageri în 2007, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2007

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2007

Numărate pe cele 156 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

Extrase cel mai rar

Tabel Loto Italia Bari 5/90 2007

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
29 dec. 20077 38 48 51 70
27 dec. 200720 27 37 53 89
24 dec. 200722 30 46 49 69
22 dec. 20078 14 23 27 88
20 dec. 200722 32 60 79 82
18 dec. 20073 26 60 65 70
15 dec. 20073 30 58 61 64
13 dec. 200714 20 22 71 87
11 dec. 200749 55 60 82 87
10 dec. 20075 27 73 75 85
6 dec. 20075 68 70 71 84
4 dec. 20071 3 8 17 85
1 dec. 200750 55 57 66 78
29 nov. 200729 47 66 78 89
27 nov. 200712 21 39 89 90
24 nov. 20077 9 67 81 83
22 nov. 20076 32 54 57 64
20 nov. 200719 28 30 33 52
17 nov. 20075 18 27 40 63
15 nov. 20079 34 35 45 59
13 nov. 20072 23 56 81 89
10 nov. 200711 54 65 72 73
8 nov. 200713 20 29 66 69
6 nov. 20078 29 46 66 78
3 nov. 200717 18 48 64 70
2 nov. 200725 31 36 41 86
30 oct. 20072 31 34 69 73
27 oct. 20075 21 24 57 82
25 oct. 20073 8 30 41 66
23 oct. 200744 50 51 88 90
20 oct. 20074 17 34 44 81
18 oct. 20072 44 48 62 68
16 oct. 20072 3 7 30 63
13 oct. 200723 38 42 80 88
11 oct. 200716 24 31 71 82
9 oct. 20071 14 51 52 53
6 oct. 200721 48 58 59 87
4 oct. 200748 50 62 77 87
2 oct. 200728 42 48 59 74
29 sept. 200719 20 51 63 73
27 sept. 200723 46 48 59 63
25 sept. 200729 48 59 70 90
22 sept. 200769 74 82 85 90
20 sept. 200727 49 58 69 81
18 sept. 20073 17 23 35 38
15 sept. 200729 39 57 66 67
13 sept. 20073 23 59 76 85
11 sept. 20078 36 60 78 83
8 sept. 200726 31 35 53 73
6 sept. 200713 20 26 34 79
4 sept. 20072 21 32 66 85
1 sept. 200720 46 50 80 84
30 aug. 200721 48 49 66 67
28 aug. 20076 23 37 50 75
25 aug. 200714 23 30 45 71
23 aug. 200717 31 33 43 87
21 aug. 20077 31 55 73 79
18 aug. 20072 9 58 61 67
16 aug. 20076 16 22 38 47
14 aug. 200714 22 58 72 85
11 aug. 200730 31 38 69 74
9 aug. 20074 45 55 62 65
7 aug. 20074 29 32 68 72
4 aug. 200715 37 54 82 84
2 aug. 200712 40 55 67 71
31 iul. 20078 40 53 64 83
28 iul. 20074 38 46 62 79
26 iul. 20079 21 24 40 81
24 iul. 200737 43 46 63 90
21 iul. 200715 31 44 75 77
19 iul. 20072 19 40 60 62
17 iul. 200723 39 81 82 89
14 iul. 200727 28 46 50 64
12 iul. 20072 19 27 56 65
10 iul. 20079 53 65 70 79
7 iul. 20075 35 39 45 64
5 iul. 200713 23 35 78 84
3 iul. 20079 23 36 75 85
30 iun. 20074 14 34 72 88
28 iun. 200746 47 58 72 85
26 iun. 200714 67 69 78 83
23 iun. 200712 41 62 65 77
21 iun. 20075 7 35 49 61
19 iun. 20072 64 70 83 86
16 iun. 200711 28 32 59 82
14 iun. 200712 24 42 83 89
12 iun. 200717 26 38 55 89
9 iun. 20072 10 41 43 53
7 iun. 200738 40 66 78 86
5 iun. 20079 44 62 71 82
4 iun. 200726 38 39 62 76
31 mai 200710 21 25 33 81
29 mai 20071 15 25 38 68
26 mai 200710 31 43 78 88
24 mai 20072 30 39 79 87
22 mai 200711 38 67 72 82
19 mai 200711 13 32 59 89
17 mai 200721 26 65 84 85
15 mai 20073 6 23 66 86
12 mai 20071 48 70 74 80
10 mai 200726 35 57 66 87
8 mai 200718 46 58 78 83
5 mai 20071 31 58 64 66
3 mai 200739 42 48 57 69
2 mai 200712 31 36 81 82
28 apr. 20077 32 39 52 77
26 apr. 200714 20 38 39 77
24 apr. 200740 45 53 58 80
21 apr. 200716 28 46 56 81
19 apr. 200720 32 55 65 75
17 apr. 200733 34 43 45 90
14 apr. 200721 28 36 64 79
12 apr. 200728 30 38 47 80
10 apr. 20075 16 32 35 78
7 apr. 20071 40 43 83 89
5 apr. 20073 29 60 85 87
3 apr. 200724 25 29 30 77
31 mar. 20079 30 55 61 87
29 mar. 200717 19 45 61 69
27 mar. 200724 35 42 65 86
24 mar. 200717 21 28 53 90
22 mar. 20072 15 26 71 80
20 mar. 200712 15 18 68 85
17 mar. 200718 43 70 73 89
15 mar. 20072 40 43 54 78
13 mar. 20075 48 63 87 89
10 mar. 20075 17 29 39 62
8 mar. 200712 19 32 48 50
6 mar. 20071 4 8 42 70
3 mar. 200732 40 62 70 75
1 mar. 200729 55 68 80 82
27 feb. 20076 48 59 71 89
24 feb. 20075 30 34 45 54
22 feb. 200720 49 51 75 79
20 feb. 20078 19 27 43 69
17 feb. 200721 24 38 41 84
15 feb. 20071 13 22 31 70
13 feb. 200738 75 81 86 89
10 feb. 200722 30 37 66 73
8 feb. 20079 10 21 37 57
6 feb. 200727 31 61 85 89
3 feb. 20073 47 49 68 75
1 feb. 200721 24 51 69 74
30 ian. 20077 23 33 35 68
27 ian. 200710 31 56 57 66
25 ian. 200726 27 51 64 88
23 ian. 200710 37 46 48 85
20 ian. 200712 33 42 72 74
18 ian. 200715 18 39 61 84
16 ian. 20071 27 51 52 55
13 ian. 20076 12 49 59 77
11 ian. 20076 30 35 47 48
9 ian. 200748 57 69 71 83
8 ian. 200719 20 53 78 88
4 ian. 20073 26 36 76 77
2 ian. 200722 42 48 63 84

Toți anii din arhiva Loto Italia Bari 5/90