bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto Finlanda Keno

De câte ori a ieșit fiecare număr, când a apărut ultima dată și de câte extrageri lipsește. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 28,6%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

  • Extrageri analizate91din 10 septembrie 2026
  • Cel mai des6538 de apariții
  • Cel mai rar7116118 apariții
  • Cea mai lungă pauză38lipsește de 11 extrageri

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 26,0 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Toate numerele

  1. 1 26 de ori procent 28,6% ultima 8 oct. pauză 5 max 10 Kunkkunumero 1
  2. 2 29 de ori procent 31,9% ultima 9 oct. pauză 2 max 8 Kunkkunumero 3
  3. 3 26 de ori procent 28,6% ultima 10 oct. pauză 0 max 8 Kunkkunumero 0
  4. 4 29 de ori procent 31,9% ultima 9 oct. pauză 1 max 11 Kunkkunumero 3
  5. 5 31 de ori procent 34,1% ultima 9 oct. pauză 1 max 7 Kunkkunumero 0
  6. 6 26 de ori procent 28,6% ultima 7 oct. pauză 7 max 8 Kunkkunumero 0
  7. 7 18 ori procent 19,8% ultima 8 oct. pauză 4 max 13 Kunkkunumero 1
  8. 8 28 de ori procent 30,8% ultima 10 oct. pauză 0 max 11 Kunkkunumero 1
  9. 9 22 de ori procent 24,2% ultima 9 oct. pauză 2 max 10 Kunkkunumero 2
  10. 10 23 de ori procent 25,3% ultima 9 oct. pauză 1 max 21 Kunkkunumero 0
  11. 11 18 ori procent 19,8% ultima 8 oct. pauză 6 max 18 Kunkkunumero 0
  12. 12 29 de ori procent 31,9% ultima 9 oct. pauză 2 max 11 Kunkkunumero 0
  13. 13 25 de ori procent 27,5% ultima 9 oct. pauză 3 max 16 Kunkkunumero 2
  14. 14 26 de ori procent 28,6% ultima 10 oct. pauză 0 max 9 Kunkkunumero 1
  15. 15 21 de ori procent 23,1% ultima 9 oct. pauză 1 max 13 Kunkkunumero 0
  16. 16 28 de ori procent 30,8% ultima 9 oct. pauză 2 max 9 Kunkkunumero 0
  17. 17 29 de ori procent 31,9% ultima 8 oct. pauză 4 max 11 Kunkkunumero 1
  18. 18 24 de ori procent 26,4% ultima 9 oct. pauză 3 max 10 Kunkkunumero 2
  19. 19 24 de ori procent 26,4% ultima 10 oct. pauză 0 max 11 Kunkkunumero 3
  20. 20 28 de ori procent 30,8% ultima 9 oct. pauză 2 max 9 Kunkkunumero 3
  21. 21 26 de ori procent 28,6% ultima 9 oct. pauză 1 max 11 Kunkkunumero 1
  22. 22 29 de ori procent 31,9% ultima 9 oct. pauză 3 max 9 Kunkkunumero 3
  23. 23 30 de ori procent 33,0% ultima 7 oct. pauză 8 max 8 Kunkkunumero 1
  24. 24 28 de ori procent 30,8% ultima 8 oct. pauză 5 max 12 Kunkkunumero 0
  25. 25 21 de ori procent 23,1% ultima 10 oct. pauză 0 max 11 Kunkkunumero 4
  26. 26 22 de ori procent 24,2% ultima 9 oct. pauză 2 max 13 Kunkkunumero 1
  27. 27 27 de ori procent 29,7% ultima 10 oct. pauză 0 max 8 Kunkkunumero 0
  28. 28 30 de ori procent 33,0% ultima 7 oct. pauză 8 max 8 Kunkkunumero 2
  29. 29 20 de ori procent 22,0% ultima 10 oct. pauză 0 max 14 Kunkkunumero 1
  30. 30 36 de ori procent 39,6% ultima 9 oct. pauză 1 max 7 Kunkkunumero 1
  31. 31 34 de ori procent 37,4% ultima 9 oct. pauză 1 max 9 Kunkkunumero 1
  32. 32 28 de ori procent 30,8% ultima 9 oct. pauză 2 max 8 Kunkkunumero 2
  33. 33 25 de ori procent 27,5% ultima 10 oct. pauză 0 max 7 Kunkkunumero 1
  34. 34 21 de ori procent 23,1% ultima 10 oct. pauză 0 max 14 Kunkkunumero 0
  35. 35 28 de ori procent 30,8% ultima 9 oct. pauză 1 max 18 Kunkkunumero 2
  36. 36 23 de ori procent 25,3% ultima 9 oct. pauză 3 max 8 Kunkkunumero 0
  37. 37 22 de ori procent 24,2% ultima 8 oct. pauză 6 max 14 Kunkkunumero 2
  38. 38 25 de ori procent 27,5% ultima 6 oct. pauză 11 max 11 Kunkkunumero 0
  39. 39 25 de ori procent 27,5% ultima 9 oct. pauză 2 max 9 Kunkkunumero 0
  40. 40 23 de ori procent 25,3% ultima 10 oct. pauză 0 max 10 Kunkkunumero 3
  41. 41 23 de ori procent 25,3% ultima 6 oct. pauză 10 max 10 Kunkkunumero 1
  42. 42 27 de ori procent 29,7% ultima 10 oct. pauză 0 max 16 Kunkkunumero 1
  43. 43 26 de ori procent 28,6% ultima 9 oct. pauză 3 max 10 Kunkkunumero 3
  44. 44 26 de ori procent 28,6% ultima 10 oct. pauză 0 max 10 Kunkkunumero 3
  45. 45 28 de ori procent 30,8% ultima 7 oct. pauză 8 max 8 Kunkkunumero 0
  46. 46 20 de ori procent 22,0% ultima 8 oct. pauză 6 max 13 Kunkkunumero 1
  47. 47 24 de ori procent 26,4% ultima 10 oct. pauză 0 max 10 Kunkkunumero 0
  48. 48 32 de ori procent 35,2% ultima 9 oct. pauză 1 max 5 Kunkkunumero 0
  49. 49 24 de ori procent 26,4% ultima 9 oct. pauză 3 max 12 Kunkkunumero 0
  50. 50 22 de ori procent 24,2% ultima 9 oct. pauză 1 max 20 Kunkkunumero 1
  51. 51 22 de ori procent 24,2% ultima 9 oct. pauză 1 max 17 Kunkkunumero 2
  52. 52 22 de ori procent 24,2% ultima 10 oct. pauză 0 max 7 Kunkkunumero 0
  53. 53 34 de ori procent 37,4% ultima 9 oct. pauză 1 max 6 Kunkkunumero 1
  54. 54 26 de ori procent 28,6% ultima 10 oct. pauză 0 max 9 Kunkkunumero 2
  55. 55 28 de ori procent 30,8% ultima 9 oct. pauză 1 max 7 Kunkkunumero 1
  56. 56 26 de ori procent 28,6% ultima 9 oct. pauză 2 max 12 Kunkkunumero 0
  57. 57 34 de ori procent 37,4% ultima 9 oct. pauză 1 max 11 Kunkkunumero 5
  58. 58 28 de ori procent 30,8% ultima 8 oct. pauză 5 max 8 Kunkkunumero 3
  59. 59 22 de ori procent 24,2% ultima 9 oct. pauză 2 max 10 Kunkkunumero 1
  60. 60 32 de ori procent 35,2% ultima 10 oct. pauză 0 max 8 Kunkkunumero 1
  61. 61 18 ori procent 19,8% ultima 7 oct. pauză 8 max 12 Kunkkunumero 1
  62. 62 31 de ori procent 34,1% ultima 9 oct. pauză 1 max 7 Kunkkunumero 2
  63. 63 32 de ori procent 35,2% ultima 9 oct. pauză 1 max 9 Kunkkunumero 2
  64. 64 24 de ori procent 26,4% ultima 9 oct. pauză 1 max 11 Kunkkunumero 1
  65. 65 38 de ori procent 41,8% ultima 10 oct. pauză 0 max 9 Kunkkunumero 5
  66. 66 19 ori procent 20,9% ultima 10 oct. pauză 0 max 25 Kunkkunumero 1
  67. 67 30 de ori procent 33,0% ultima 9 oct. pauză 2 max 6 Kunkkunumero 2
  68. 68 24 de ori procent 26,4% ultima 10 oct. pauză 0 max 9 Kunkkunumero 1
  69. 69 26 de ori procent 28,6% ultima 10 oct. pauză 0 max 12 Kunkkunumero 1
  70. 70 19 ori procent 20,9% ultima 7 oct. pauză 8 max 11 Kunkkunumero 1

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero.