Arhiva Loto Finlanda Keno 20/70 2016
1.031 de extrageri în 2016, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.
Lunile din 2016
Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2016
Numărate pe cele 1.031 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.
Tabel Loto Finlanda Keno 20/70 2016
Ultimele rezultate| Data | Numerele extrase | Kunkkunumero |
|---|---|---|
| 31 dec. 2016noaptea | 4 9 11 16 21 25 26 27 31 34 37 38 41 42 43 47 52 57 64 66 | 47 |
| 31 dec. 2016seara | 10 12 16 19 22 29 34 40 42 43 46 48 50 51 53 55 63 64 69 70 | 43 |
| 31 dec. 2016ziua | 1 2 3 6 11 14 18 19 21 23 28 38 39 49 55 56 60 62 64 70 | 56 |
| 30 dec. 2016noaptea | 6 15 17 24 27 28 31 37 40 45 46 47 49 53 56 61 62 65 67 69 | 56 |
| 30 dec. 2016seara | 1 3 4 9 13 14 16 17 19 37 40 48 49 52 56 57 58 66 68 70 | 66 |
| 30 dec. 2016ziua | 3 7 11 14 15 19 22 24 34 36 37 40 41 45 46 56 58 64 67 68 | 24 |
| 29 dec. 2016noaptea | 4 5 7 15 18 22 26 29 34 42 43 47 50 51 53 56 58 63 65 68 | 53 |
| 29 dec. 2016seara | 1 2 4 6 9 10 13 14 17 22 23 33 38 43 49 52 59 61 66 68 | 68 |
| 29 dec. 2016ziua | 1 4 5 7 13 15 17 24 25 39 40 48 54 55 58 59 60 61 62 68 | 25 |
| 28 dec. 2016noaptea | 5 15 18 21 23 27 31 32 39 42 43 45 49 50 54 55 64 66 68 69 | 54 |
| 28 dec. 2016seara | 5 7 8 15 16 18 23 24 25 27 37 42 43 45 48 51 57 65 67 70 | 24 |
| 28 dec. 2016ziua | 2 7 10 12 21 22 24 25 32 36 40 45 46 48 56 59 62 63 64 70 | 40 |
| 27 dec. 2016noaptea | 12 13 23 25 28 29 30 31 33 35 42 46 54 55 58 61 62 63 65 68 | 33 |
| 27 dec. 2016seara | 5 7 8 13 19 26 28 29 33 36 38 41 53 56 57 59 62 65 66 68 | 62 |
| 27 dec. 2016ziua | 1 3 5 15 18 21 29 32 35 37 39 41 45 49 53 56 58 62 69 70 | 49 |
| 26 dec. 2016noaptea | 3 6 7 11 12 15 19 23 26 27 28 34 37 45 50 53 54 62 65 68 | 37 |
| 26 dec. 2016seara | 1 10 13 14 16 17 19 22 30 35 36 38 52 53 55 62 64 67 68 69 | 69 |
| 26 dec. 2016ziua | 3 5 11 13 29 36 38 39 43 50 51 52 54 55 57 58 60 62 67 68 | 29 |
| 25 dec. 2016noaptea | 4 9 17 19 24 25 28 33 37 40 47 49 51 57 60 61 62 65 67 70 | 19 |
| 25 dec. 2016seara | 3 6 12 17 18 19 20 25 30 31 39 41 46 52 54 61 62 67 69 70 | 17 |
| 25 dec. 2016ziua | 4 6 13 14 15 22 24 43 44 47 49 50 52 53 58 62 63 64 66 68 | 50 |
| 24 dec. 2016noaptea | 1 13 15 21 22 26 28 38 43 45 49 51 53 55 56 57 59 63 64 69 | 21 |
| 24 dec. 2016seara | 8 11 12 16 18 20 21 26 31 51 53 54 56 58 59 62 63 66 68 69 | 26 |
| 24 dec. 2016ziua | 10 11 15 20 21 24 25 34 35 38 42 43 44 50 54 55 57 61 64 68 | 57 |
| 23 dec. 2016noaptea | 2 5 6 7 14 19 26 31 32 33 35 36 41 49 55 56 57 58 62 66 | 26 |
| 23 dec. 2016seara | 1 3 6 10 12 21 25 35 39 41 45 47 48 49 51 55 61 63 64 65 | 39 |
| 23 dec. 2016ziua | 2 12 13 15 18 19 21 22 23 27 29 30 32 35 42 51 52 56 62 67 | 19 |
| 22 dec. 2016noaptea | 1 2 7 11 14 18 20 21 29 31 37 54 56 57 58 59 63 64 67 69 | 7 |
| 22 dec. 2016seara | 5 6 7 13 16 22 26 29 33 37 43 44 52 54 56 57 60 64 65 70 | 13 |
| 22 dec. 2016ziua | 2 3 4 5 20 22 34 35 36 39 45 46 48 49 50 51 64 65 68 70 | 45 |
| 21 dec. 2016noaptea | 3 6 17 19 20 29 32 33 34 37 39 44 47 50 51 52 54 58 59 63 | 51 |
| 21 dec. 2016seara | 3 4 6 8 9 12 13 15 20 31 32 35 37 40 41 42 57 63 65 67 | 13 |
| 21 dec. 2016ziua | 6 8 10 12 13 16 38 40 41 46 49 51 58 60 62 64 66 67 68 69 | 68 |
| 20 dec. 2016noaptea | 4 5 6 8 12 14 20 31 32 34 37 41 43 48 55 59 64 66 69 70 | 34 |
| 20 dec. 2016seara | 1 3 22 26 27 30 33 35 41 47 49 50 52 55 56 57 59 61 64 67 | 33 |
| 20 dec. 2016ziua | 3 4 7 18 20 25 38 39 42 46 47 49 53 56 58 62 63 66 69 70 | 4 |
| 19 dec. 2016noaptea | 5 6 7 9 14 16 20 24 25 32 40 42 45 48 50 53 54 55 60 69 | 32 |
| 19 dec. 2016seara | 5 6 9 12 16 18 21 30 31 34 42 43 45 48 52 55 57 62 65 70 | 48 |
| 19 dec. 2016ziua | 7 9 11 14 17 18 19 22 26 27 28 29 40 42 45 48 49 56 58 62 | 58 |
| 18 dec. 2016noaptea | 2 3 4 6 7 8 12 22 28 30 35 37 38 42 44 51 52 55 60 63 | 28 |
| 18 dec. 2016seara | 1 3 8 14 15 17 21 23 27 33 35 42 49 50 56 57 58 64 66 68 | 64 |
| 18 dec. 2016ziua | 4 10 12 15 23 26 30 32 33 40 42 44 50 52 54 61 62 63 64 68 | 23 |
| 17 dec. 2016noaptea | 6 9 14 21 22 27 34 35 37 38 39 41 44 46 47 54 58 61 63 68 | 14 |
| 17 dec. 2016seara | 2 4 5 14 18 24 27 28 31 33 34 36 39 45 50 52 61 63 64 65 | 64 |
| 17 dec. 2016ziua | 1 6 17 18 19 20 21 23 24 25 30 33 34 39 45 47 56 57 58 62 | 30 |
| 16 dec. 2016noaptea | 3 7 14 25 27 29 30 42 43 44 48 49 51 52 54 56 60 62 64 65 | 43 |
| 16 dec. 2016seara | 5 17 20 22 23 28 31 34 36 44 47 50 58 61 64 65 66 68 69 70 | 64 |
| 16 dec. 2016ziua | 4 9 13 14 20 21 23 24 29 32 34 40 41 42 43 45 46 48 59 63 | 43 |
| 15 dec. 2016noaptea | 3 11 12 14 17 19 20 23 24 25 29 31 34 35 36 40 42 51 53 64 | 20 |
| 15 dec. 2016seara | 2 7 17 18 19 25 29 34 35 37 39 43 45 48 49 63 64 65 67 68 | 45 |
| 15 dec. 2016ziua | 3 5 9 11 13 20 22 24 28 36 41 42 44 50 54 57 63 65 68 70 | 42 |
| 14 dec. 2016noaptea | 6 8 10 11 14 20 21 31 34 35 37 39 40 43 49 51 62 64 67 69 | 11 |
| 14 dec. 2016seara | 3 9 20 21 27 28 29 30 35 37 39 40 43 45 48 53 55 65 67 70 | 40 |
| 14 dec. 2016ziua | 1 4 6 8 14 16 19 20 24 31 33 38 39 40 41 42 51 53 57 62 | 1 |
| 13 dec. 2016noaptea | 3 9 10 14 22 24 29 34 35 38 40 42 43 45 49 59 63 64 66 69 | 10 |
| 13 dec. 2016seara | 1 3 4 8 9 16 18 23 25 26 28 34 36 39 44 45 51 52 53 60 | 3 |
| 13 dec. 2016ziua | 5 7 8 9 11 19 21 22 25 27 32 35 38 44 45 48 50 60 61 65 | 50 |
| 12 dec. 2016noaptea | 4 7 10 11 17 19 24 27 28 33 34 39 43 48 50 53 59 67 69 70 | 33 |
| 12 dec. 2016seara | 9 13 17 18 20 21 23 28 29 31 38 39 47 54 57 61 63 64 68 70 | 23 |
| 12 dec. 2016ziua | 1 2 4 5 9 16 18 19 26 32 33 36 45 47 53 54 60 63 66 67 | 53 |
| 11 dec. 2016noaptea | 3 6 7 8 10 17 18 19 22 28 30 32 42 44 60 62 67 68 69 70 | 10 |
| 11 dec. 2016seara | 4 11 15 16 18 20 25 28 30 35 39 41 44 50 54 55 56 57 63 67 | 18 |
| 11 dec. 2016ziua | 1 7 8 13 14 15 33 37 43 47 48 50 53 55 58 59 61 63 64 65 | 50 |
| 10 dec. 2016noaptea | 3 8 12 20 21 26 27 36 37 38 40 43 46 47 51 54 55 61 64 68 | 68 |
| 10 dec. 2016seara | 1 5 10 16 28 30 35 39 42 43 45 47 51 53 54 55 57 59 66 70 | 35 |
| 10 dec. 2016ziua | 3 6 7 9 11 14 16 17 19 20 21 28 30 31 33 36 38 50 59 68 | 50 |
| 9 dec. 2016noaptea | 5 6 11 14 21 22 23 28 31 34 40 41 43 44 49 52 54 58 60 64 | 22 |
| 9 dec. 2016seara | 2 4 6 10 12 13 18 28 29 34 36 39 41 44 47 49 50 55 60 68 | 28 |
| 9 dec. 2016ziua | 3 9 16 24 26 32 34 37 45 47 51 55 56 59 60 62 63 65 67 68 | 59 |
| 8 dec. 2016noaptea | 3 5 9 10 13 17 22 31 38 42 44 48 51 58 59 60 61 62 65 68 | 58 |
| 8 dec. 2016seara | 2 4 6 8 9 18 20 26 32 34 35 41 43 48 51 52 55 64 68 69 | 8 |
| 8 dec. 2016ziua | 3 4 12 18 20 24 28 31 33 35 36 38 39 40 42 47 48 61 62 64 | 36 |
| 7 dec. 2016noaptea | 1 2 9 14 15 16 17 22 27 33 36 39 52 57 59 60 63 64 68 70 | 36 |
| 7 dec. 2016seara | 3 6 7 9 13 16 17 23 28 31 34 36 41 44 45 49 52 58 64 66 | 31 |
| 7 dec. 2016ziua | 1 3 5 7 10 11 12 13 14 23 26 27 34 35 53 54 58 60 61 69 | 54 |
| 6 dec. 2016noaptea | 5 11 17 18 19 20 22 28 30 34 37 47 48 49 50 53 56 63 66 69 | 37 |
| 6 dec. 2016seara | 5 9 10 11 12 13 15 17 20 22 25 26 31 37 42 50 55 58 65 67 | 15 |
| 6 dec. 2016ziua | 2 7 12 13 14 21 24 25 29 34 36 38 43 48 51 54 58 61 64 67 | 2 |
| 5 dec. 2016noaptea | 3 7 10 12 18 24 27 28 29 31 35 39 40 41 52 53 54 56 59 68 | 7 |
| 5 dec. 2016seara | 2 4 13 14 16 25 26 32 39 40 41 44 45 49 55 56 60 62 68 69 | 39 |
| 5 dec. 2016ziua | 1 6 7 8 11 15 22 25 26 34 35 42 46 47 52 55 57 59 66 70 | 59 |
| 4 dec. 2016noaptea | 8 14 15 16 18 20 27 28 29 32 36 40 41 56 57 59 63 66 67 70 | 27 |
| 4 dec. 2016seara | 7 9 10 11 19 23 25 29 34 35 38 39 41 47 51 56 58 61 66 68 | 11 |
| 4 dec. 2016ziua | 13 16 17 28 31 33 34 37 47 49 50 56 57 60 61 62 63 64 67 68 | 13 |
| 3 dec. 2016noaptea | 1 6 13 16 19 20 24 27 29 32 35 38 39 41 42 54 57 62 66 70 | 42 |
| 3 dec. 2016seara | 4 5 8 9 19 20 26 29 31 45 48 50 51 52 57 58 61 63 64 69 | 48 |
| 3 dec. 2016ziua | 3 6 9 16 21 22 24 25 32 34 38 39 42 46 52 54 58 63 64 66 | 9 |
| 2 dec. 2016noaptea | 3 5 7 11 14 20 22 28 30 31 34 39 40 44 46 49 50 53 57 63 | 63 |
| 2 dec. 2016seara | 1 5 6 10 12 17 23 26 27 28 33 41 47 48 51 53 55 57 60 69 | 33 |
| 2 dec. 2016ziua | 2 3 4 9 10 17 21 22 28 29 34 40 48 53 54 62 64 65 66 70 | 70 |
| 1 dec. 2016noaptea | 2 3 8 9 14 15 16 18 19 24 30 31 33 35 36 37 39 45 66 69 | 39 |
| 1 dec. 2016seara | 3 6 7 8 15 16 17 19 22 24 26 28 33 39 43 46 52 54 68 69 | 28 |
| 1 dec. 2016ziua | 4 7 9 14 15 17 22 24 30 37 39 40 42 47 50 55 57 59 62 70 | 37 |
| 30 nov. 2016noaptea | 3 4 6 11 18 25 32 36 37 40 45 47 48 49 50 51 63 65 66 69 | 63 |
| 30 nov. 2016seara | 4 7 16 17 22 23 28 34 35 36 39 40 50 51 52 53 57 58 62 64 | 50 |
| 30 nov. 2016ziua | 6 9 12 13 17 20 26 27 29 34 36 39 45 46 50 62 63 64 66 69 | 34 |
| 29 nov. 2016noaptea | 1 10 12 16 20 26 32 35 40 42 44 45 46 49 51 59 61 62 63 70 | 49 |
| 29 nov. 2016seara | 4 7 16 17 28 29 33 36 38 40 41 47 48 52 54 55 58 62 63 67 | 67 |
| 29 nov. 2016ziua | 4 15 17 18 21 24 26 30 31 43 48 51 53 56 57 58 61 63 64 70 | 21 |
| 28 nov. 2016noaptea | 1 2 3 8 15 17 20 21 24 26 29 35 36 38 44 51 59 61 62 68 | 44 |
| 28 nov. 2016seara | 2 4 5 6 7 8 13 20 23 24 26 35 43 44 47 48 55 57 62 66 | 48 |
| 28 nov. 2016ziua | 4 8 13 16 20 22 24 27 33 37 41 44 48 58 59 60 62 65 66 68 | 8 |
| 27 nov. 2016noaptea | 2 3 4 7 11 16 21 29 38 39 41 44 47 50 51 55 56 60 68 70 | 68 |
| 27 nov. 2016seara | 1 6 7 9 11 14 15 17 20 21 27 28 36 40 50 51 53 54 58 64 | 15 |
| 27 nov. 2016ziua | 3 4 7 8 11 26 31 33 35 36 37 38 44 45 46 52 56 62 64 66 | 31 |
| 26 nov. 2016noaptea | 2 8 11 15 22 23 25 26 33 36 40 41 43 44 47 54 57 61 67 68 | 40 |
| 26 nov. 2016seara | 5 6 9 13 15 20 26 28 34 35 42 45 47 61 64 65 67 68 69 70 | 61 |
| 26 nov. 2016ziua | 1 6 7 9 20 26 27 28 29 32 35 39 41 47 54 56 62 63 64 65 | 9 |
| 25 nov. 2016noaptea | 2 16 21 22 23 24 27 32 37 39 41 43 44 51 53 54 59 63 66 70 | 32 |
| 25 nov. 2016seara | 1 4 7 10 11 12 16 17 19 20 22 28 34 36 42 46 51 62 64 66 | 16 |
| 25 nov. 2016ziua | 7 8 9 11 13 15 18 22 26 27 28 30 37 40 45 47 52 54 58 69 | 40 |
| 24 nov. 2016noaptea | 6 7 8 11 16 18 21 27 29 32 34 37 38 44 49 50 58 59 63 68 | 63 |
| 24 nov. 2016seara | 2 5 8 12 15 19 21 23 32 33 36 38 39 42 45 47 52 59 61 66 | 23 |
| 24 nov. 2016ziua | 3 5 9 14 15 17 18 22 23 34 37 39 43 47 51 52 59 60 61 69 | 61 |
| 23 nov. 2016noaptea | 2 8 9 11 13 14 24 26 27 29 44 46 47 48 56 58 60 63 66 70 | 46 |
| 23 nov. 2016seara | 1 6 7 10 16 26 28 29 33 38 39 40 41 54 55 61 62 64 66 70 | 29 |
| 23 nov. 2016ziua | 6 8 10 12 13 14 17 20 22 33 34 44 47 53 55 57 59 63 65 67 | 34 |
| 22 nov. 2016noaptea | 5 7 13 14 22 24 28 30 35 36 39 41 44 45 47 48 53 58 64 68 | 45 |
| 22 nov. 2016seara | 1 3 6 14 16 18 24 26 27 29 33 41 42 45 46 50 53 62 63 65 | 27 |
| 22 nov. 2016ziua | 2 4 10 13 16 17 19 25 30 31 34 41 42 46 51 56 61 64 65 69 | 13 |
| 21 nov. 2016noaptea | 3 4 12 17 25 26 28 31 32 36 38 40 43 51 54 55 56 57 61 67 | 51 |
| 21 nov. 2016seara | 1 3 5 6 9 11 13 19 21 45 47 48 53 54 58 60 61 64 68 70 | 48 |
| 21 nov. 2016ziua | 1 4 7 11 12 21 27 29 31 33 35 36 37 38 51 54 55 57 60 66 | 35 |
| 20 nov. 2016noaptea | 6 9 20 22 23 26 28 37 39 42 43 45 49 51 53 55 60 64 65 69 | 39 |
| 20 nov. 2016seara | 1 2 8 16 19 20 21 24 29 34 35 36 40 45 50 52 55 60 63 68 | 29 |
| 20 nov. 2016ziua | 7 17 18 20 24 27 36 39 42 44 45 47 48 56 58 60 61 62 63 70 | 48 |
| 19 nov. 2016noaptea | 1 3 9 15 16 22 23 27 29 32 34 36 40 48 52 54 59 62 65 70 | 62 |
| 19 nov. 2016seara | 2 3 4 12 16 19 22 29 30 31 33 34 35 39 53 55 57 59 61 67 | 59 |
| 19 nov. 2016ziua | 3 5 6 7 11 12 14 17 24 27 29 34 37 39 43 45 55 60 65 68 | 29 |
| 18 nov. 2016noaptea | 1 7 10 11 14 16 19 20 32 33 36 38 41 46 48 51 52 54 56 65 | 51 |
| 18 nov. 2016seara | 4 8 9 11 15 20 22 27 29 36 37 42 49 51 53 57 65 67 68 69 | 42 |
| 18 nov. 2016ziua | 2 3 6 10 12 16 25 26 29 30 32 44 47 50 54 56 58 60 61 62 | 6 |
| 17 nov. 2016noaptea | 2 3 6 9 13 16 19 22 23 33 36 40 44 46 47 54 55 60 65 68 | 19 |
| 17 nov. 2016seara | 2 6 8 10 11 17 18 19 24 31 35 36 43 45 47 50 57 58 65 68 | 10 |
| 17 nov. 2016ziua | 3 7 8 9 12 18 31 37 40 41 42 43 44 50 53 55 62 64 65 70 | 62 |
| 16 nov. 2016noaptea | 4 8 9 13 15 16 18 19 24 26 29 30 35 36 41 42 51 55 65 70 | 19 |
| 16 nov. 2016seara | 8 10 12 14 15 17 23 24 29 34 37 43 47 48 53 59 60 61 65 66 | 23 |
| 16 nov. 2016ziua | 3 4 5 9 11 16 18 19 21 24 30 36 41 50 57 61 62 65 67 68 | 9 |
| 15 nov. 2016noaptea | 2 8 12 20 21 23 32 34 36 37 43 45 46 47 51 57 59 61 63 70 | 47 |
| 15 nov. 2016seara | 2 3 4 7 8 11 12 13 15 16 32 33 41 42 43 54 62 64 65 66 | 4 |
| 15 nov. 2016ziua | 4 9 12 16 18 20 21 23 26 28 34 37 40 45 49 57 65 67 68 69 | 20 |
| 14 nov. 2016noaptea | 5 12 16 20 21 23 28 31 37 41 43 49 52 53 55 59 62 66 67 69 | 16 |
| 14 nov. 2016seara | 1 9 11 23 25 26 27 34 35 38 45 46 52 54 57 59 60 67 69 70 | 11 |
| 14 nov. 2016ziua | 2 7 8 9 12 19 21 22 24 27 29 39 41 47 50 51 57 61 64 68 | 39 |
| 13 nov. 2016noaptea | 2 5 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 23 24 27 53 57 66 68 70 | 2 |
| 13 nov. 2016seara | 4 5 8 14 18 21 22 24 27 29 30 32 33 42 43 48 50 55 59 61 | 55 |
| 13 nov. 2016ziua | 6 7 8 13 20 22 26 30 34 43 45 46 47 49 51 55 61 64 65 69 | 45 |
| 12 nov. 2016noaptea | 12 18 19 21 24 25 27 29 31 37 40 43 52 61 62 63 65 67 68 69 | 31 |
| 12 nov. 2016seara | 2 5 7 9 13 15 20 21 22 26 40 41 45 51 59 61 65 66 67 68 | 41 |
| 12 nov. 2016ziua | 5 7 9 11 12 13 15 19 23 29 34 35 37 39 41 45 55 61 67 70 | 37 |
| 11 nov. 2016noaptea | 6 7 14 16 21 24 25 26 29 31 39 41 44 48 54 58 59 60 65 70 | 39 |
| 11 nov. 2016seara | 7 10 11 14 23 24 28 29 36 37 38 42 44 46 47 49 56 64 67 68 | 49 |
| 11 nov. 2016ziua | 5 7 12 15 18 23 25 29 34 38 40 42 44 51 54 56 59 61 62 66 | 51 |
| 10 nov. 2016noaptea | 6 10 14 24 28 37 40 42 43 44 45 46 47 53 55 60 61 62 64 69 | 61 |
| 10 nov. 2016seara | 1 4 10 17 23 30 32 34 35 37 41 50 51 54 59 60 62 66 68 70 | 66 |
| 10 nov. 2016ziua | 1 3 7 8 9 14 19 21 22 28 30 31 42 44 46 52 59 60 61 63 | 7 |
| 9 nov. 2016noaptea | 3 8 15 18 19 22 24 25 28 33 38 42 43 56 57 58 63 64 65 68 | 58 |
| 9 nov. 2016seara | 2 5 6 7 8 9 11 15 16 18 19 21 22 31 34 37 46 49 59 64 | 9 |
| 9 nov. 2016ziua | 2 5 7 13 14 16 17 18 19 22 23 25 29 31 34 35 41 55 60 63 | 5 |
| 8 nov. 2016noaptea | 2 3 6 8 14 18 19 20 24 33 39 43 44 46 47 49 55 57 67 70 | 47 |
| 8 nov. 2016seara | 2 4 6 10 15 16 18 19 22 26 27 32 34 37 47 56 58 60 61 64 | 58 |
| 8 nov. 2016ziua | 1 3 7 14 15 18 20 23 24 27 31 37 43 45 56 60 62 64 65 66 | 1 |
| 7 nov. 2016noaptea | 1 2 7 8 20 21 24 26 27 29 35 38 42 49 51 56 57 58 59 63 | 57 |
| 7 nov. 2016seara | 1 2 8 12 17 19 32 35 37 40 42 43 44 48 50 51 56 63 68 69 | 68 |
| 7 nov. 2016ziua | 3 4 5 8 9 13 21 24 25 26 30 40 42 43 56 58 61 63 64 68 | 68 |
| 6 nov. 2016noaptea | 1 2 3 4 6 9 16 18 19 30 32 38 45 47 52 55 56 58 65 68 | 1 |
| 6 nov. 2016seara | 4 7 10 13 15 19 24 29 30 35 39 43 46 48 49 50 52 60 63 66 | 29 |
| 6 nov. 2016ziua | 3 4 5 7 9 14 16 22 26 28 29 30 31 35 38 40 49 50 53 63 | 16 |
| 5 nov. 2016noaptea | 1 5 6 11 13 17 22 25 26 31 36 40 45 46 54 57 61 65 67 70 | 5 |
| 5 nov. 2016seara | 1 3 8 11 13 17 18 19 26 31 32 35 41 46 54 55 63 65 68 69 | 54 |
| 5 nov. 2016ziua | 2 3 4 5 6 9 10 13 15 17 18 20 21 26 30 35 39 48 56 70 | 70 |
| 4 nov. 2016noaptea | 2 4 9 19 21 22 28 35 36 38 40 43 46 56 58 59 63 66 68 69 | 28 |
| 4 nov. 2016seara | 7 10 11 12 14 15 16 22 26 27 31 36 45 49 50 59 60 63 66 68 | 14 |
| 4 nov. 2016ziua | 2 3 17 21 22 24 33 34 42 49 54 55 57 59 60 62 64 67 68 70 | 62 |
| 3 nov. 2016noaptea | 1 2 5 6 8 11 15 20 21 34 36 40 47 50 55 56 59 60 63 65 | 55 |
| 3 nov. 2016seara | 1 2 11 18 19 20 22 25 27 29 32 35 37 39 44 46 50 55 62 65 | 20 |
| 3 nov. 2016ziua | 1 4 5 7 10 14 16 18 26 31 32 37 38 39 41 42 48 61 63 67 | 16 |
| 2 nov. 2016noaptea | 2 4 5 11 14 16 18 19 27 29 34 37 39 50 51 54 55 58 63 69 | 18 |
| 2 nov. 2016seara | 3 6 7 14 17 20 24 25 27 29 30 34 43 45 46 47 50 57 65 67 | 20 |
| 2 nov. 2016ziua | 2 3 17 18 20 24 25 26 32 35 37 38 43 46 47 52 63 68 69 70 | 63 |
| 1 nov. 2016noaptea | 1 2 13 18 20 22 27 33 34 37 38 44 46 48 50 51 53 55 57 63 | 34 |
| 1 nov. 2016seara | 1 7 8 13 17 21 23 27 30 35 39 45 51 54 60 61 65 67 68 69 | 35 |
| 1 nov. 2016ziua | 2 5 9 10 13 21 22 28 29 34 36 38 43 45 49 51 54 64 65 70 | 54 |
| 31 oct. 2016noaptea | 1 3 4 10 20 22 23 24 25 27 37 42 46 50 52 54 57 58 63 70 | 42 |
| 31 oct. 2016seara | 1 3 8 17 18 19 20 22 25 26 27 33 43 46 56 60 64 67 69 70 | 18 |
| 31 oct. 2016ziua | 1 4 12 14 24 30 32 34 42 43 48 51 53 55 57 58 59 61 63 65 | 53 |
| 30 oct. 2016noaptea | 1 3 4 7 9 11 12 18 27 31 32 38 42 48 54 60 65 67 68 69 | 65 |
| 30 oct. 2016seara | 1 2 6 8 9 22 27 28 32 33 38 41 43 45 52 53 56 65 66 68 | 2 |
| 30 oct. 2016ziua | 1 3 4 6 9 10 17 18 32 36 37 38 39 49 53 55 58 60 61 66 | 10 |
| 29 oct. 2016noaptea | 1 4 5 17 18 25 26 28 31 32 35 36 40 44 51 59 63 65 68 70 | 26 |
| 29 oct. 2016seara | 4 5 7 8 14 19 24 26 32 39 44 45 46 49 52 56 60 62 67 68 | 4 |
| 29 oct. 2016ziua | 6 8 13 17 25 27 28 30 32 36 38 41 42 43 53 57 58 64 65 68 | 6 |
| 28 oct. 2016noaptea | 2 6 7 13 14 20 21 24 27 29 31 36 38 39 40 44 62 65 66 68 | 14 |
| 28 oct. 2016seara | 2 4 5 6 8 13 21 23 24 26 31 33 38 39 41 51 53 54 55 60 | 6 |
| 28 oct. 2016ziua | 5 6 10 12 16 18 28 31 34 35 36 38 45 46 47 55 56 58 64 67 | 5 |
| 27 oct. 2016noaptea | 2 3 6 10 13 17 23 32 33 38 39 46 48 53 55 56 57 58 63 65 | 39 |
| 27 oct. 2016seara | 1 5 7 12 16 27 29 32 36 37 40 41 47 49 51 54 56 61 64 69 | 12 |
| 27 oct. 2016ziua | 2 7 11 13 14 18 24 28 29 33 36 41 44 51 56 58 59 65 68 70 | 65 |
| 26 oct. 2016noaptea | 2 17 18 20 26 28 29 32 35 36 42 44 47 49 53 56 60 63 66 70 | 53 |
| 26 oct. 2016seara | 7 10 13 15 16 25 30 32 33 39 40 44 54 58 60 62 63 64 66 68 | 30 |
| 26 oct. 2016ziua | 2 10 11 14 19 20 26 30 31 32 34 35 37 39 43 44 47 55 56 68 | 37 |
| 25 oct. 2016noaptea | 7 8 10 12 13 14 16 23 25 26 32 35 39 46 48 49 52 56 59 60 | 49 |
| 25 oct. 2016seara | 2 5 6 9 13 14 15 17 19 20 28 31 33 34 36 58 60 62 65 69 | 69 |
| 25 oct. 2016ziua | 1 4 8 10 16 23 24 25 26 27 29 37 39 40 46 53 62 64 68 69 | 24 |
| 24 oct. 2016noaptea | 1 2 5 6 9 19 20 22 23 27 30 42 44 46 47 54 62 64 67 70 | 64 |
| 24 oct. 2016seara | 5 9 14 17 18 19 21 25 26 27 30 34 35 38 45 49 55 58 62 66 | 9 |
| 24 oct. 2016ziua | 2 5 9 23 24 27 31 34 36 38 42 44 45 52 59 63 64 67 69 70 | 23 |
| 23 oct. 2016noaptea | 1 5 9 12 16 20 24 26 35 40 47 48 53 54 55 61 62 65 67 70 | 53 |
| 23 oct. 2016seara | 1 10 13 21 23 24 28 30 31 33 35 42 43 50 52 54 55 60 63 64 | 50 |
| 23 oct. 2016ziua | 1 12 16 17 18 19 21 26 28 34 35 45 46 56 59 61 62 65 68 69 | 16 |
| 22 oct. 2016noaptea | 3 4 9 12 19 20 21 24 25 26 33 34 35 36 41 47 52 54 55 61 | 36 |
| 22 oct. 2016seara | 2 4 14 16 19 24 27 29 33 35 38 41 44 46 50 53 59 67 69 70 | 16 |
| 22 oct. 2016ziua | 2 4 9 12 20 21 24 25 27 28 31 40 44 45 46 50 52 60 62 65 | 62 |
| 21 oct. 2016noaptea | 2 4 5 8 24 25 30 38 39 42 45 55 59 61 62 64 65 66 68 70 | 70 |
| 21 oct. 2016seara | 1 5 7 9 11 13 14 17 22 23 30 44 46 47 54 57 58 60 68 69 | 30 |
| 21 oct. 2016ziua | 2 5 8 10 12 21 22 23 35 36 39 42 46 48 53 57 60 61 64 69 | 2 |
| 20 oct. 2016noaptea | 3 5 9 10 18 21 23 27 28 33 34 36 44 46 50 51 52 63 67 70 | 33 |
| 20 oct. 2016seara | 1 9 12 14 16 26 28 30 34 35 36 38 39 40 41 47 48 50 51 67 | 35 |
| 20 oct. 2016ziua | 3 4 6 16 17 18 19 22 23 26 27 28 31 53 54 56 57 59 64 66 | 28 |
| 19 oct. 2016noaptea | 4 15 17 22 23 24 26 27 34 35 39 42 50 51 52 54 59 64 68 70 | 34 |
| 19 oct. 2016seara | 2 4 5 6 12 24 29 32 36 40 41 46 52 57 58 61 62 65 66 69 | 36 |
| 19 oct. 2016ziua | 8 18 23 29 33 34 36 37 38 40 41 46 49 53 57 58 61 63 64 68 | 58 |
| 18 oct. 2016noaptea | 11 16 17 21 28 29 30 31 39 42 48 50 54 55 56 58 61 63 65 66 | 39 |
| 18 oct. 2016seara | 2 8 16 17 20 22 26 28 38 39 40 43 51 52 53 56 57 66 67 68 | 22 |
| 18 oct. 2016ziua | 2 7 13 15 18 22 24 30 32 33 34 36 40 42 47 49 55 56 58 64 | 64 |
