Statistici Loto Cehia Keno
Frecvența fiecărui număr pe mai multe ferestre de timp. Așteptarea teoretică este aceeași pentru toate numerele: 20,0% din extrageri. Diferențele sunt variații normale ale hazardului și nu indică nimic despre extragerile viitoare.
425 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | 19,1% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 2 | 82 | 19,3% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 3 | 91 | 21,4% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 21 |
| 4 | 85 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 20 |
| 5 | 77 | 18,1% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 15 |
| 6 | 95 | 22,4% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 16 |
| 7 | 97 | 22,8% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 8 | 91 | 21,4% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 9 | 73 | 17,2% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 21 |
| 10 | 93 | 21,9% | 10 octombrie 2026 | 7 extrageri | 20 |
| 11 | 82 | 19,3% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 19 |
| 12 | 92 | 21,6% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 29 |
| 13 | 75 | 17,6% | 10 octombrie 2026 | 16 extrageri | 34 |
| 14 | 90 | 21,2% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 15 | 75 | 17,6% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 18 |
| 16 | 79 | 18,6% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 27 |
| 17 | 86 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 21 |
| 18 | 71 | 16,7% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 29 |
| 19 | 97 | 22,8% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 20 | 80 | 18,8% | 10 octombrie 2026 | 11 extrageri | 27 |
| 21 | 93 | 21,9% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 19 |
| 22 | 96 | 22,6% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 22 |
| 23 | 91 | 21,4% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 24 | 81 | 19,1% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 25 | 86 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 8 extrageri | 17 |
| 26 | 81 | 19,1% | 10 octombrie 2026 | 8 extrageri | 18 |
| 27 | 94 | 22,1% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 17 |
| 28 | 98 | 23,1% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 29 | 96 | 22,6% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 30 | 86 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 21 |
| 31 | 87 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 6 extrageri | 19 |
| 32 | 79 | 18,6% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 23 |
| 33 | 105 | 24,7% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 34 | 78 | 18,4% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 35 | 71 | 16,7% | 10 octombrie 2026 | 16 extrageri | 20 |
| 36 | 107 | 25,2% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 37 | 81 | 19,1% | 10 octombrie 2026 | 9 extrageri | 23 |
| 38 | 93 | 21,9% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 21 |
| 39 | 81 | 19,1% | 10 octombrie 2026 | 6 extrageri | 26 |
| 40 | 75 | 17,6% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 38 |
| 41 | 76 | 17,9% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 23 |
| 42 | 87 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 43 | 65 | 15,3% | 10 octombrie 2026 | 11 extrageri | 39 |
| 44 | 96 | 22,6% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 19 |
| 45 | 77 | 18,1% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 20 |
| 46 | 79 | 18,6% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 47 | 76 | 17,9% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 25 |
| 48 | 84 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 23 |
| 49 | 68 | 16,0% | 10 octombrie 2026 | 15 extrageri | 24 |
| 50 | 94 | 22,1% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 51 | 90 | 21,2% | 10 octombrie 2026 | 7 extrageri | 28 |
| 52 | 87 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 24 |
| 53 | 75 | 17,6% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 22 |
| 54 | 86 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 55 | 87 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 14 |
| 56 | 84 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 18 |
| 57 | 81 | 19,1% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 24 |
| 58 | 86 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 26 |
| 59 | 85 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 10 extrageri | 16 |
| 60 | 86 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 20 |
2.147 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 412 | 19,2% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 31 |
| 2 | 415 | 19,3% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 23 |
| 3 | 476 | 22,2% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 23 |
| 4 | 430 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 31 |
| 5 | 422 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 22 |
| 6 | 464 | 21,6% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 23 |
| 7 | 435 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 25 |
| 8 | 397 | 18,5% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 28 |
| 9 | 387 | 18,0% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 33 |
| 10 | 413 | 19,2% | 10 octombrie 2026 | 7 extrageri | 29 |
| 11 | 384 | 17,9% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 41 |
| 12 | 434 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 31 |
| 13 | 404 | 18,8% | 10 octombrie 2026 | 16 extrageri | 34 |
| 14 | 450 | 21,0% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 15 | 424 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 32 |
| 16 | 428 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 37 |
| 17 | 422 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 26 |
| 18 | 407 | 19,0% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 34 |
| 19 | 431 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 20 | 426 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 11 extrageri | 42 |
| 21 | 472 | 22,0% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 25 |
| 22 | 411 | 19,1% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 34 |
| 23 | 433 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 23 |
| 24 | 404 | 18,8% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 30 |
| 25 | 436 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 8 extrageri | 23 |
| 26 | 421 | 19,6% | 10 octombrie 2026 | 8 extrageri | 24 |
| 27 | 442 | 20,6% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 27 |
| 28 | 426 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 32 |
| 29 | 436 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
| 30 | 401 | 18,7% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 32 |
| 31 | 417 | 19,4% | 10 octombrie 2026 | 6 extrageri | 34 |
| 32 | 414 | 19,3% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 40 |
| 33 | 461 | 21,5% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 34 | 403 | 18,8% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 35 | 403 | 18,8% | 10 octombrie 2026 | 16 extrageri | 30 |
| 36 | 473 | 22,0% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 37 | 455 | 21,2% | 10 octombrie 2026 | 9 extrageri | 31 |
| 38 | 427 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 27 |
| 39 | 445 | 20,7% | 10 octombrie 2026 | 6 extrageri | 27 |
| 40 | 418 | 19,5% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 38 |
| 41 | 407 | 19,0% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 29 |
| 42 | 439 | 20,4% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 28 |
| 43 | 396 | 18,4% | 10 octombrie 2026 | 11 extrageri | 39 |
| 44 | 470 | 21,9% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 19 |
| 45 | 449 | 20,9% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 32 |
| 46 | 424 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 30 |
| 47 | 443 | 20,6% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 25 |
| 48 | 439 | 20,4% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 27 |
| 49 | 407 | 19,0% | 10 octombrie 2026 | 15 extrageri | 24 |
| 50 | 457 | 21,3% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
| 51 | 457 | 21,3% | 10 octombrie 2026 | 7 extrageri | 30 |
| 52 | 452 | 21,1% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 37 |
| 53 | 418 | 19,5% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 29 |
| 54 | 425 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 30 |
| 55 | 441 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 27 |
| 56 | 421 | 19,6% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 23 |
| 57 | 410 | 19,1% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 32 |
| 58 | 481 | 22,4% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 26 |
| 59 | 432 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 10 extrageri | 23 |
| 60 | 437 | 20,4% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 30 |
8.748 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1758 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 32 |
| 2 | 1657 | 18,9% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 33 |
| 3 | 1806 | 20,6% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 31 |
| 4 | 1791 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 35 |
| 5 | 1724 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 34 |
| 6 | 1773 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 29 |
| 7 | 1761 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 30 |
| 8 | 1710 | 19,5% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 28 |
| 9 | 1707 | 19,5% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 33 |
| 10 | 1755 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 7 extrageri | 31 |
| 11 | 1665 | 19,0% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 41 |
| 12 | 1681 | 19,2% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 39 |
| 13 | 1771 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 16 extrageri | 34 |
| 14 | 1801 | 20,6% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 32 |
| 15 | 1759 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 32 |
| 16 | 1735 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 37 |
| 17 | 1826 | 20,9% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 34 |
| 18 | 1727 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 34 |
| 19 | 1796 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 42 |
| 20 | 1789 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 11 extrageri | 42 |
| 21 | 1756 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 31 |
| 22 | 1717 | 19,6% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 42 |
| 23 | 1778 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 37 |
| 24 | 1733 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 34 |
| 25 | 1758 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 8 extrageri | 30 |
| 26 | 1734 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 8 extrageri | 29 |
| 27 | 1748 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 29 |
| 28 | 1679 | 19,2% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 39 |
| 29 | 1795 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 33 |
| 30 | 1765 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 32 |
| 31 | 1718 | 19,6% | 10 octombrie 2026 | 6 extrageri | 51 |
| 32 | 1722 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 40 |
| 33 | 1849 | 21,1% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 34 | 1694 | 19,4% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 58 |
| 35 | 1746 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 16 extrageri | 33 |
| 36 | 1776 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 32 |
| 37 | 1767 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 9 extrageri | 33 |
| 38 | 1707 | 19,5% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 43 |
| 39 | 1795 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 6 extrageri | 29 |
| 40 | 1743 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 38 |
| 41 | 1697 | 19,4% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 38 |
| 42 | 1776 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 38 |
| 43 | 1690 | 19,3% | 10 octombrie 2026 | 11 extrageri | 39 |
| 44 | 1789 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 36 |
| 45 | 1747 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 34 |
| 46 | 1761 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 30 |
| 47 | 1767 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
| 48 | 1752 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 39 |
| 49 | 1708 | 19,5% | 10 octombrie 2026 | 15 extrageri | 32 |
| 50 | 1792 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 33 |
| 51 | 1810 | 20,7% | 10 octombrie 2026 | 7 extrageri | 44 |
| 52 | 1762 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 37 |
| 53 | 1702 | 19,5% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 34 |
| 54 | 1693 | 19,4% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 46 |
| 55 | 1766 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 31 |
| 56 | 1737 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 31 |
| 57 | 1745 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 43 |
| 58 | 1776 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 39 |
| 59 | 1704 | 19,5% | 10 octombrie 2026 | 10 extrageri | 35 |
| 60 | 1830 | 20,9% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 30 |
40.301 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8140 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 33 |
| 2 | 8023 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 43 |
| 3 | 8092 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 42 |
| 4 | 8157 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 37 |
| 5 | 8233 | 20,4% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 42 |
| 6 | 8085 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 38 |
| 7 | 8038 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 40 |
| 8 | 7994 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 49 |
| 9 | 7823 | 19,4% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 36 |
| 10 | 8110 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 7 extrageri | 32 |
| 11 | 7899 | 19,6% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 45 |
| 12 | 8003 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 45 |
| 13 | 8248 | 20,5% | 10 octombrie 2026 | 16 extrageri | 55 |
| 14 | 8016 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 42 |
| 15 | 8116 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 42 |
| 16 | 7977 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 56 |
| 17 | 8177 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 41 |
| 18 | 8068 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 38 |
| 19 | 8170 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 42 |
| 20 | 8135 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 11 extrageri | 46 |
| 21 | 8185 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 38 |
| 22 | 8069 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 42 |
| 23 | 8061 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 41 |
| 24 | 8198 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 40 |
| 25 | 8015 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 8 extrageri | 35 |
| 26 | 8074 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 8 extrageri | 35 |
| 27 | 7996 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 42 |
| 28 | 8201 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 44 |
| 29 | 8071 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 45 |
| 30 | 8131 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 44 |
| 31 | 8075 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 6 extrageri | 62 |
| 32 | 8092 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 47 |
| 33 | 8180 | 20,3% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 39 |
| 34 | 7943 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 68 |
| 35 | 8070 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 16 extrageri | 37 |
| 36 | 8058 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 60 |
| 37 | 8001 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 9 extrageri | 41 |
| 38 | 7989 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 43 |
| 39 | 8035 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 6 extrageri | 39 |
| 40 | 8036 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 42 |
| 41 | 7941 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 41 |
| 42 | 7996 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 39 |
| 43 | 7887 | 19,6% | 10 octombrie 2026 | 11 extrageri | 41 |
| 44 | 8062 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 47 |
| 45 | 8073 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 4 extrageri | 56 |
| 46 | 7975 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 41 |
| 47 | 8063 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 44 |
| 48 | 8123 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 43 |
| 49 | 7952 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 15 extrageri | 37 |
| 50 | 8132 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 47 |
| 51 | 8102 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 7 extrageri | 44 |
| 52 | 7975 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 1 extragere | 41 |
| 53 | 8102 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 38 |
| 54 | 8060 | 20,0% | 10 octombrie 2026 | 0 extrageri | 54 |
| 55 | 8110 | 20,1% | 10 octombrie 2026 | 3 extrageri | 41 |
| 56 | 8021 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 42 |
| 57 | 7930 | 19,7% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 46 |
| 58 | 7973 | 19,8% | 10 octombrie 2026 | 5 extrageri | 43 |
| 59 | 8030 | 19,9% | 10 octombrie 2026 | 10 extrageri | 54 |
| 60 | 8121 | 20,2% | 10 octombrie 2026 | 2 extrageri | 42 |
Cum citești tabelul
Apariții este de câte ori a fost extras numărul în fereastra aleasă; procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza curentă este de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din fereastră. Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o probabilitate mai mare la următoarea extragere — are exact aceeași probabilitate ca oricare altul.