bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Canada Atlantic Bucko 2026

325 de extrageri în 2026, până pe 21 noiembrie 2026, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2026

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2026

Numărate pe cele 325 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 1956 de ori
  • 3951 de ori
  • 3647 de ori
  • 2047 de ori
  • 2247 de ori
  • 3846 de ori

Extrase cel mai rar

  • 2328 de ori
  • 2628 de ori
  • 730 de ori
  • 933 de ori
  • 2533 de ori
  • 1233 de ori

Tabel Loto Canada Atlantic Bucko 2026

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
21 nov.6 9 23 24 25
20 nov.19 24 35 36 38
19 nov.2 6 21 24 26
18 nov.20 22 33 37 39
17 nov.3 14 23 26 32
16 nov.4 7 21 31 41
15 nov.1 11 16 22 37
14 nov.12 15 22 24 25
13 nov.1 9 33 38 39
12 nov.8 9 10 28 33
11 nov.3 13 24 29 34
10 nov.1 21 22 29 41
9 nov.1 2 19 21 40
8 nov.2 16 28 31 34
7 nov.1 4 7 21 36
6 nov.17 26 32 33 36
5 nov.7 11 16 18 19
4 nov.5 7 12 29 38
3 nov.8 21 31 34 38
2 nov.10 18 26 30 35
1 nov.4 9 23 29 37
31 oct.17 22 36 37 39
30 oct.4 6 22 33 40
29 oct.8 25 31 36 40
28 oct.7 25 31 32 37
27 oct.5 11 22 34 38
26 oct.1 11 23 24 35
25 oct.3 6 13 26 31
24 oct.6 12 30 33 39
23 oct.4 8 10 27 36
22 oct.11 17 24 29 38
21 oct.6 10 13 15 19
20 oct.1 20 22 30 33
19 oct.5 20 23 30 40
18 oct.9 25 27 36 39
17 oct.2 12 22 23 31
16 oct.1 18 21 28 41
15 oct.10 17 19 23 39
14 oct.5 6 12 30 38
13 oct.22 24 26 39 40
12 oct.4 12 17 19 35
11 oct.6 17 27 30 31
10 oct.1 21 30 33 35
9 oct.3 15 33 36 41
8 oct.1 24 27 33 35
7 oct.7 19 27 38 41
6 oct.3 5 14 21 24
5 oct.3 5 7 14 21
4 oct.8 13 17 26 32
3 oct.15 20 21 30 39
2 oct.9 11 18 31 37
1 oct.5 7 19 28 33
30 sept.6 8 20 39 40
29 sept.9 12 19 27 34
28 sept.10 13 23 38 40
27 sept.9 10 33 39 41
26 sept.4 15 20 33 38
25 sept.10 16 18 34 35
24 sept.2 8 23 28 31
23 sept.3 10 34 36 40
22 sept.5 13 19 34 38
21 sept.4 8 14 19 27
20 sept.10 18 19 27 31
19 sept.2 31 32 40 41
18 sept.11 13 20 37 39
17 sept.11 25 32 38 41
16 sept.3 7 11 19 20
15 sept.3 6 20 24 37
14 sept.2 11 16 37 38
13 sept.6 11 12 26 34
12 sept.2 21 22 25 31
11 sept.2 16 29 40 41
10 sept.5 7 9 12 38
9 sept.15 16 18 29 30
8 sept.33 34 36 39 41
7 sept.2 11 19 29 35
6 sept.8 10 22 37 40
5 sept.4 14 20 39 40
4 sept.1 8 10 22 34
3 sept.3 17 29 38 41
2 sept.4 11 31 34 37
1 sept.1 6 11 16 31
31 aug.2 5 12 28 41
30 aug.1 9 23 25 39
29 aug.13 20 22 31 32
28 aug.4 6 8 19 40
27 aug.5 16 26 32 35
26 aug.4 5 24 25 37
25 aug.16 24 26 27 32
24 aug.8 11 18 29 36
23 aug.11 17 25 27 39
22 aug.16 31 35 37 38
21 aug.9 13 15 27 38
20 aug.4 6 34 35 40
19 aug.3 5 17 28 32
18 aug.9 20 27 35 39
17 aug.14 17 32 33 41
16 aug.8 27 30 35 38
15 aug.5 9 24 35 39
14 aug.2 19 20 22 39
13 aug.10 16 24 26 39
12 aug.4 8 17 19 22
11 aug.9 19 27 33 37
10 aug.2 13 30 32 33
9 aug.6 15 26 33 37
8 aug.1 25 30 35 36
7 aug.6 8 17 27 37
6 aug.2 24 29 36 37
5 aug.5 7 27 29 36
4 aug.1 15 17 20 22
3 aug.3 5 17 23 41
2 aug.12 21 30 31 39
1 aug.10 13 15 17 30
31 iul.8 21 27 29 36
30 iul.4 17 25 29 31
29 iul.4 13 18 25 33
28 iul.7 12 21 29 34
27 iul.14 24 30 31 41
26 iul.6 19 25 30 40
25 iul.8 22 27 32 36
24 iul.12 22 27 29 36
23 iul.3 9 11 13 28
22 iul.19 24 26 27 35
21 iul.1 6 17 35 36
20 iul.3 4 16 28 41
19 iul.7 20 21 24 27
18 iul.15 25 31 36 39
17 iul.4 18 23 34 39
16 iul.9 10 16 18 36
15 iul.1 2 14 15 18
14 iul.6 23 33 38 40
13 iul.6 8 9 12 28
12 iul.3 21 34 35 40
11 iul.8 14 17 21 28
10 iul.21 23 24 37 39
9 iul.5 7 21 26 29
8 iul.2 14 24 36 38
7 iul.14 30 32 33 35
6 iul.4 7 14 17 35
5 iul.14 20 31 32 35
4 iul.3 10 15 26 39
3 iul.11 18 19 20 38
2 iul.10 30 32 40 41
1 iul.3 9 28 35 39
30 iun.5 7 12 29 31
29 iun.13 21 27 28 34
28 iun.7 8 19 26 39
27 iun.11 19 35 38 39
26 iun.4 19 33 34 37
25 iun.11 16 26 27 37
24 iun.1 7 25 30 36
23 iun.2 16 19 20 23
22 iun.15 20 36 37 41
21 iun.2 5 19 36 40
20 iun.2 3 12 31 32
19 iun.2 12 24 28 40
18 iun.5 18 22 29 37
17 iun.10 12 21 22 28
16 iun.10 25 26 33 39
15 iun.8 9 19 28 32
14 iun.6 12 27 29 32
13 iun.2 13 14 15 31
12 iun.5 8 10 18 31
11 iun.11 13 31 38 40
10 iun.11 13 31 38 39
9 iun.1 11 14 27 38
8 iun.3 15 21 29 30
7 iun.5 15 16 26 39
6 iun.8 10 12 18 22
5 iun.2 8 28 31 41
4 iun.3 14 18 19 34
3 iun.1 3 4 12 36
2 iun.14 15 16 27 35
1 iun.3 23 29 38 39
31 mai2 4 5 14 15
30 mai15 16 31 37 40
29 mai14 18 38 39 41
28 mai3 16 29 31 34
27 mai15 17 21 25 28
26 mai13 28 33 34 36
25 mai11 15 21 30 35
24 mai10 22 24 32 37
23 mai13 17 21 23 36
22 mai6 9 19 20 35
21 mai2 13 15 16 27
20 mai5 11 20 22 39
19 mai22 30 32 38 41
18 mai7 8 20 32 38
17 mai17 19 33 37 41
16 mai16 19 22 29 37
15 mai1 10 22 31 39
14 mai4 8 16 27 36
13 mai20 21 29 35 37
12 mai6 29 30 35 36
11 mai9 20 25 26 40
10 mai8 29 34 39 40
9 mai5 13 17 18 33
8 mai2 19 21 28 40
7 mai5 10 32 36 41
6 mai1 24 38 40 41
5 mai2 15 22 31 40
4 mai10 14 20 32 38
3 mai6 22 23 34 41
2 mai14 20 27 39 41
1 mai10 19 23 35 38
30 apr.11 22 32 38 40
29 apr.15 16 27 30 36
28 apr.15 19 33 36 40
27 apr.3 14 22 25 28
26 apr.12 13 25 30 37
25 apr.14 21 24 33 34
24 apr.6 15 19 34 37
23 apr.8 9 12 18 34
22 apr.8 12 26 34 35
21 apr.13 25 30 33 41
20 apr.11 13 14 16 30
19 apr.2 5 15 20 39
18 apr.4 8 20 38 41
17 apr.12 16 28 29 38
16 apr.9 21 22 24 32
15 apr.2 4 10 12 19
14 apr.14 20 32 34 38
13 apr.3 28 29 38 39
12 apr.3 7 19 23 35
11 apr.13 17 18 31 36
10 apr.6 14 15 27 34
9 apr.9 24 29 33 40
8 apr.16 21 27 32 39
7 apr.1 15 17 31 36
6 apr.17 20 28 31 39
5 apr.1 22 24 33 35
4 apr.3 4 8 27 32
3 apr.14 19 25 34 35
2 apr.9 14 17 20 27
1 apr.18 24 27 32 39
31 mar.8 12 29 31 36
30 mar.6 19 22 27 28
29 mar.14 21 36 38 41
28 mar.10 17 28 29 32
27 mar.9 11 15 27 36
26 mar.1 2 25 26 35
25 mar.2 20 28 31 41
24 mar.3 19 30 40 41
23 mar.12 20 33 35 37
22 mar.1 5 13 26 30
21 mar.4 6 27 30 31
20 mar.10 12 28 35 37
19 mar.7 11 16 19 32
18 mar.19 23 30 36 38
17 mar.4 18 23 24 40
16 mar.3 17 19 25 32
15 mar.5 7 11 25 28
14 mar.10 15 16 24 25
13 mar.1 3 9 29 37
12 mar.9 11 20 24 27
11 mar.1 4 11 24 40
10 mar.8 11 21 28 41
9 mar.3 18 20 27 29
8 mar.4 6 9 19 29
7 mar.3 12 23 25 33
6 mar.8 14 16 22 34
5 mar.2 4 8 19 31
4 mar.3 6 14 29 33
3 mar.2 17 31 32 39
2 mar.17 22 24 37 38
1 mar.1 7 27 28 33
28 feb.15 30 34 37 40
27 feb.1 3 17 24 39
26 feb.1 19 22 30 33
25 feb.18 19 20 29 33
24 feb.15 17 24 25 37
23 feb.3 8 11 17 27
22 feb.7 21 38 39 41
21 feb.1 3 6 14 20
20 feb.1 6 8 15 28
19 feb.3 5 15 22 40
18 feb.4 9 10 12 22
17 feb.6 16 27 29 39
16 feb.4 7 11 20 38
15 feb.4 10 11 19 37
14 feb.6 14 19 35 41
13 feb.9 20 22 26 28
12 feb.5 7 17 28 31
11 feb.2 7 33 35 38
10 feb.5 14 16 18 20
9 feb.1 2 7 8 15
8 feb.15 16 28 31 32
7 feb.4 10 11 18 21
6 feb.14 15 21 28 35
5 feb.2 18 22 30 36
4 feb.9 34 36 39 40
3 feb.3 7 20 37 40
2 feb.3 5 19 21 29
1 feb.8 23 24 31 36
31 ian.1 3 10 33 38
30 ian.2 16 23 32 33
29 ian.10 18 25 29 36
28 ian.8 18 22 30 41
27 ian.6 20 22 24 27
26 ian.1 3 13 22 32
25 ian.1 18 19 35 37
24 ian.6 13 18 19 39
23 ian.3 18 19 39 40
22 ian.8 9 20 34 35
21 ian.16 18 19 36 41
20 ian.16 23 24 32 36
19 ian.12 17 20 21 38
18 ian.13 22 23 30 38
17 ian.13 18 30 40 41
16 ian.17 19 25 37 40
15 ian.1 13 17 25 33
14 ian.5 24 26 34 36
13 ian.13 15 23 26 29
12 ian.6 11 15 21 41
11 ian.1 4 12 26 37
10 ian.3 17 22 28 34
9 ian.1 4 5 6 39
8 ian.6 20 29 33 36
7 ian.7 10 13 19 37
6 ian.2 11 14 26 28
5 ian.2 5 22 35 39
4 ian.21 25 27 28 39
3 ian.6 8 20 21 28
2 ian.21 24 33 36 41
1 ian.14 15 17 18 20

Toți anii din arhiva Loto Canada Atlantic Bucko