bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto Canada Atlantic Bucko 2024

366 de extrageri în 2024, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2024

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2024

Numărate pe cele 366 de extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 3661 de ori
  • 1657 de ori
  • 1556 de ori
  • 2053 de ori
  • 3951 de ori
  • 2650 de ori

Extrase cel mai rar

  • 3429 de ori
  • 1435 de ori
  • 2835 de ori
  • 3236 de ori
  • 2437 de ori
  • 1938 de ori

Tabel Loto Canada Atlantic Bucko 2024

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 20246 15 16 33 38
30 dec. 202415 16 23 39 41
29 dec. 20241 7 21 26 29
28 dec. 20244 6 15 30 36
27 dec. 20243 22 24 27 40
26 dec. 20247 11 18 30 41
25 dec. 20248 10 13 21 36
24 dec. 202411 18 34 35 39
23 dec. 20244 18 29 32 33
22 dec. 20243 7 13 20 41
21 dec. 20246 7 9 13 40
20 dec. 202410 12 19 22 24
19 dec. 20247 15 16 19 37
18 dec. 20245 16 17 23 31
17 dec. 20247 8 14 17 32
16 dec. 20243 6 7 26 33
15 dec. 202416 24 26 31 37
14 dec. 202422 28 29 31 33
13 dec. 202413 15 22 27 31
12 dec. 20241 10 25 31 41
11 dec. 20241 10 12 23 30
10 dec. 20242 14 18 19 23
9 dec. 20242 15 25 28 40
8 dec. 20243 12 15 19 30
7 dec. 202413 16 25 33 36
6 dec. 202411 14 16 22 34
5 dec. 20243 16 30 35 38
4 dec. 20243 6 7 31 40
3 dec. 20241 8 14 25 30
2 dec. 20247 11 14 37 39
1 dec. 20244 11 21 30 34
30 nov. 20241 4 11 17 30
29 nov. 202414 18 19 33 38
28 nov. 20242 13 21 22 32
27 nov. 20242 4 17 24 37
26 nov. 20243 8 32 36 40
25 nov. 20242 5 8 10 20
24 nov. 20243 4 11 19 33
23 nov. 20247 26 29 38 39
22 nov. 20242 16 21 27 28
21 nov. 20243 8 14 26 40
20 nov. 20242 8 12 30 41
19 nov. 20241 8 17 23 35
18 nov. 202410 18 21 23 33
17 nov. 202420 31 35 36 40
16 nov. 20243 4 25 26 37
15 nov. 20241 4 36 37 39
14 nov. 202423 28 30 32 36
13 nov. 202412 17 20 24 27
12 nov. 20244 25 28 31 34
11 nov. 202425 28 31 35 39
10 nov. 20244 14 21 33 35
9 nov. 20245 7 9 14 30
8 nov. 20241 18 27 30 34
7 nov. 20241 4 13 17 19
6 nov. 20245 15 18 29 41
5 nov. 202423 25 32 33 38
4 nov. 202411 17 23 25 34
3 nov. 20245 12 15 39 41
2 nov. 202411 17 24 25 29
1 nov. 20244 23 28 36 41
31 oct. 20241 2 9 13 15
30 oct. 202415 16 17 23 26
29 oct. 20243 14 16 18 32
28 oct. 20247 16 23 30 33
27 oct. 20245 7 9 16 38
26 oct. 20241 25 26 29 31
25 oct. 202423 25 26 27 38
24 oct. 202411 21 30 31 33
23 oct. 20241 9 10 14 38
22 oct. 202410 15 19 30 40
21 oct. 20244 9 12 21 24
20 oct. 20241 8 11 29 35
19 oct. 20247 20 22 28 30
18 oct. 20241 6 16 18 26
17 oct. 20241 8 18 22 27
16 oct. 20244 5 14 21 39
15 oct. 202411 18 19 22 35
14 oct. 20243 7 20 21 37
13 oct. 20246 12 24 26 36
12 oct. 20244 6 18 34 38
11 oct. 20241 3 35 36 40
10 oct. 20244 19 25 37 38
9 oct. 202411 15 17 21 29
8 oct. 20248 16 25 31 39
7 oct. 202411 22 24 30 37
6 oct. 20246 9 10 23 41
5 oct. 202417 21 22 24 25
4 oct. 202420 24 29 32 36
3 oct. 202417 18 20 31 32
2 oct. 20244 21 26 28 34
1 oct. 20248 14 24 25 40
30 sept. 20245 15 31 32 38
29 sept. 20245 16 17 31 32
28 sept. 20243 6 14 34 37
27 sept. 20242 10 30 36 41
26 sept. 20249 17 18 31 36
25 sept. 20245 8 20 30 33
24 sept. 20245 11 14 17 37
23 sept. 202415 18 24 32 34
22 sept. 20245 6 13 17 39
21 sept. 20246 19 21 22 41
20 sept. 20247 15 19 20 40
19 sept. 20246 28 29 35 39
18 sept. 20242 4 7 15 24
17 sept. 202415 19 29 35 38
16 sept. 20245 7 16 17 27
15 sept. 20242 5 26 35 37
14 sept. 20247 13 16 28 37
13 sept. 20244 6 10 16 39
12 sept. 20249 10 12 16 27
11 sept. 20245 8 18 28 38
10 sept. 20243 10 20 30 40
9 sept. 20245 7 16 17 26
8 sept. 20246 9 22 23 36
7 sept. 20242 15 16 25 36
6 sept. 20248 12 13 21 23
5 sept. 20245 6 11 15 36
4 sept. 20241 3 16 38 39
3 sept. 20244 8 32 34 36
2 sept. 20243 4 22 28 41
1 sept. 202410 16 17 18 38
31 aug. 202415 16 25 27 40
30 aug. 20247 11 15 33 37
29 aug. 202418 20 26 37 40
28 aug. 202416 20 28 39 40
27 aug. 20245 7 36 39 41
26 aug. 20243 9 35 36 38
25 aug. 202418 21 31 33 37
24 aug. 202412 14 18 22 41
23 aug. 20245 8 14 20 31
22 aug. 202410 16 25 36 41
21 aug. 20242 27 31 33 36
20 aug. 20244 14 23 25 27
19 aug. 20241 16 22 24 29
18 aug. 202410 13 15 19 37
17 aug. 202418 20 21 22 32
16 aug. 202412 19 21 26 37
15 aug. 20241 20 31 36 41
14 aug. 202415 25 26 32 41
13 aug. 20247 8 10 40 41
12 aug. 20246 13 18 20 30
11 aug. 202427 29 34 37 38
10 aug. 202412 13 21 30 38
9 aug. 20244 9 10 13 26
8 aug. 20245 6 7 11 17
7 aug. 20249 13 19 22 31
6 aug. 202415 16 27 38 41
5 aug. 202414 15 25 27 32
4 aug. 202411 21 24 26 36
3 aug. 202412 13 18 20 40
2 aug. 20243 13 16 31 33
1 aug. 20247 13 16 27 31
31 iul. 202411 15 18 21 27
30 iul. 20241 5 16 24 40
29 iul. 20243 11 17 28 37
28 iul. 20248 22 25 29 33
27 iul. 20245 12 15 18 25
26 iul. 20249 18 20 26 38
25 iul. 20245 8 15 22 23
24 iul. 20246 24 28 29 36
23 iul. 20243 7 12 22 39
22 iul. 20248 13 21 23 37
21 iul. 20242 8 11 20 29
20 iul. 20249 20 21 29 40
19 iul. 20242 3 33 35 36
18 iul. 20245 13 32 35 38
17 iul. 20245 17 20 25 29
16 iul. 20248 9 11 21 40
15 iul. 20242 7 8 11 26
14 iul. 20243 4 5 29 33
13 iul. 20244 10 13 19 27
12 iul. 202410 18 27 29 37
11 iul. 202411 27 33 35 41
10 iul. 20249 16 22 25 35
9 iul. 20241 6 8 22 31
8 iul. 202420 26 29 35 38
7 iul. 20242 3 35 36 39
6 iul. 20242 7 10 15 41
5 iul. 20245 19 22 33 41
4 iul. 202414 17 18 19 26
3 iul. 20241 13 36 39 40
2 iul. 202413 22 26 30 34
1 iul. 20242 7 26 35 40
30 iun. 20247 23 36 37 39
29 iun. 20242 5 22 26 38
28 iun. 20247 12 15 16 39
27 iun. 20242 8 15 35 39
26 iun. 20243 14 21 25 36
25 iun. 20244 8 13 17 31
24 iun. 20245 8 12 36 37
23 iun. 20248 11 21 26 30
22 iun. 202426 32 36 37 40
21 iun. 20241 10 18 20 38
20 iun. 20241 12 17 19 26
19 iun. 20246 11 27 30 39
18 iun. 20248 11 29 30 32
17 iun. 202411 22 26 36 38
16 iun. 20247 15 20 33 35
15 iun. 202412 20 31 39 41
14 iun. 20245 9 11 13 39
13 iun. 20247 13 21 28 38
12 iun. 20248 9 13 27 28
11 iun. 20241 2 4 10 38
10 iun. 20247 11 29 36 41
9 iun. 20243 10 15 27 30
8 iun. 20243 5 23 36 39
7 iun. 202418 31 32 34 37
6 iun. 202413 20 24 28 29
5 iun. 20243 4 6 8 9
4 iun. 20242 17 18 23 35
3 iun. 202410 12 22 25 30
2 iun. 20244 27 28 32 41
1 iun. 20241 10 29 30 33
31 mai 202417 18 24 31 37
30 mai 20249 26 33 35 39
29 mai 20242 13 15 16 28
28 mai 20246 11 26 33 38
27 mai 20249 21 28 40 41
26 mai 20243 16 20 21 36
25 mai 20249 15 19 22 26
24 mai 20243 10 15 29 33
23 mai 20241 5 9 38 40
22 mai 20242 7 24 26 35
21 mai 20241 10 21 23 28
20 mai 20246 7 8 15 31
19 mai 20243 16 19 23 40
18 mai 20246 8 16 27 30
17 mai 20249 10 18 27 28
16 mai 20241 7 22 28 33
15 mai 20243 4 17 27 33
14 mai 20242 9 22 35 40
13 mai 20245 38 39 40 41
12 mai 202410 15 25 34 35
11 mai 20241 4 19 36 41
10 mai 20246 10 20 26 31
9 mai 20242 22 27 32 35
8 mai 202410 16 19 26 30
7 mai 20242 6 16 18 19
6 mai 20241 17 19 36 39
5 mai 20246 12 36 38 39
4 mai 20242 4 12 30 39
3 mai 202411 13 19 24 27
2 mai 20244 8 11 22 25
1 mai 20244 25 28 34 36
30 apr. 20245 9 17 20 37
29 apr. 20244 19 23 31 39
28 apr. 20243 7 12 29 31
27 apr. 202416 24 25 27 34
26 apr. 20241 3 5 8 9
25 apr. 202411 19 26 30 35
24 apr. 20246 18 20 25 33
23 apr. 20246 7 12 31 36
22 apr. 20241 32 37 38 39
21 apr. 20247 8 13 27 41
20 apr. 202422 27 37 39 40
19 apr. 20245 11 14 24 28
18 apr. 202410 11 15 23 33
17 apr. 202415 20 27 39 41
16 apr. 20242 12 26 34 37
15 apr. 20243 12 22 31 37
14 apr. 202420 21 27 28 30
13 apr. 20248 25 26 29 40
12 apr. 20242 11 20 27 29
11 apr. 20241 2 27 35 37
10 apr. 202415 16 22 34 37
9 apr. 20243 5 22 27 36
8 apr. 20246 7 8 12 37
7 apr. 20248 18 21 22 27
6 apr. 20242 3 8 33 36
5 apr. 202412 22 26 31 37
4 apr. 20241 31 32 35 36
3 apr. 20246 12 32 36 39
2 apr. 20244 15 18 20 33
1 apr. 202413 22 27 33 34
31 mar. 202426 34 38 39 40
30 mar. 202417 22 25 33 38
29 mar. 20245 14 23 26 31
28 mar. 20242 5 16 17 27
27 mar. 20241 9 18 35 38
26 mar. 202428 31 32 35 40
25 mar. 20241 20 23 30 33
24 mar. 20244 5 16 24 27
23 mar. 20247 10 17 19 39
22 mar. 202411 22 25 31 39
21 mar. 20242 17 24 28 31
20 mar. 20243 4 10 16 24
19 mar. 20242 22 24 27 28
18 mar. 202410 17 18 30 33
17 mar. 202410 21 32 36 39
16 mar. 20247 13 14 16 35
15 mar. 20242 14 22 25 37
14 mar. 20242 6 10 35 36
13 mar. 20242 10 15 20 35
12 mar. 202413 25 29 31 36
11 mar. 202410 26 29 30 34
10 mar. 202411 16 24 31 39
9 mar. 20243 10 12 22 40
8 mar. 202413 20 24 38 39
7 mar. 20243 6 16 31 41
6 mar. 20249 23 26 30 35
5 mar. 202410 20 21 26 41
4 mar. 20248 18 34 36 41
3 mar. 20249 29 31 39 40
2 mar. 20248 9 16 19 27
1 mar. 20242 11 26 29 30
29 feb. 20243 5 9 31 39
28 feb. 20249 11 15 20 40
27 feb. 20241 7 10 13 22
26 feb. 202417 19 20 23 36
25 feb. 20242 18 20 31 32
24 feb. 202410 15 18 39 41
23 feb. 20247 9 19 36 37
22 feb. 20246 14 25 30 36
21 feb. 20245 15 30 38 39
20 feb. 20242 14 19 35 41
19 feb. 20245 11 28 30 40
18 feb. 20242 5 27 29 38
17 feb. 20242 8 12 13 41
16 feb. 202414 20 22 34 39
15 feb. 20246 17 24 34 41
14 feb. 20244 9 23 24 33
13 feb. 20246 8 21 29 41
12 feb. 20243 7 15 20 23
11 feb. 202413 18 30 31 39
10 feb. 202413 17 18 36 41
9 feb. 20246 11 12 23 28
8 feb. 20241 10 15 16 18
7 feb. 20246 10 23 28 37
6 feb. 20242 6 15 16 40
5 feb. 20248 9 13 15 25
4 feb. 20242 12 20 36 38
3 feb. 202410 11 17 40 41
2 feb. 20246 8 20 36 38
1 feb. 20244 13 14 26 39
31 ian. 202416 25 29 30 32
30 ian. 20244 11 17 23 37
29 ian. 202412 15 18 32 34
28 ian. 20242 3 29 39 40
27 ian. 20243 12 32 39 41
26 ian. 20243 24 25 32 34
25 ian. 20246 14 21 26 36
24 ian. 202414 15 23 29 35
23 ian. 202416 17 24 30 34
22 ian. 202413 19 24 25 28
21 ian. 202414 24 30 32 35
20 ian. 20248 17 20 32 40
19 ian. 202411 13 16 20 36
18 ian. 202419 27 32 37 41
17 ian. 202410 19 29 32 39
16 ian. 20249 12 30 33 36
15 ian. 20248 14 22 23 36
14 ian. 20242 15 20 23 26
13 ian. 202415 22 25 26 36
12 ian. 20243 10 11 36 37
11 ian. 202413 16 24 31 34
10 ian. 20241 14 16 17 21
9 ian. 202410 17 18 20 27
8 ian. 202416 22 23 25 33
7 ian. 20244 6 15 18 35
6 ian. 202411 12 17 25 33
5 ian. 20247 9 19 23 40
4 ian. 20243 5 18 20 36
3 ian. 20241 14 25 29 33
2 ian. 20241 5 20 27 40
1 ian. 202412 20 21 23 38

Toți anii din arhiva Loto Canada Atlantic Bucko