bileteloto Verifică biletul

Statistici Loto Belgia Keno

De câte ori a ieșit fiecare număr, de câte extrageri lipsește, cum arată de obicei o extragere (pare și impare, mici și mari, suma numerelor) și ce perechi au ieșit cel mai des împreună. La fiecare extragere, orice număr are aceeași șansă: 28,6%. Diferențele de mai jos sunt variații normale ale hazardului.

  • Extrageri analizate91din 14 august 2026
  • Cel mai des6539 de apariții
  • Cel mai rar2313 apariții
  • Cea mai lungă pauză5lipsește de 30 de extrageri

De câte ori a ieșit fiecare număr

apariții în ultimele 90 de zilemedia teoretică: 26,0

Glisează graficul spre stânga ca să vezi toate cele 70 de numere.

Atinge sau treci peste o coloană pentru detalii; apasă pentru pagina numărului. Valorile exacte sunt în lista „Toate numerele”.

Tabla frecvențelor

Media teoretică: 26,0 apariții pentru fiecare număr. Apasă pe un număr pentru istoricul lui.

sub media teoreticăpeste media teoreticăNuanța mai închisă: mai departe de medie.

Cum arată o extragere

Pe 91 de extrageri din ultimele 90 de zile. extrageri realeteoretic

Pare și impare

Cel mai des: 11 pare și 9 impare, la 22,0% din extrageri (teoretic 18,2%).

0%10%20%30%56789101112131415

numere pare în extragere

Mici și mari

Mici: 1–35, mari: 36–70. Cel mai des: 11 mici și 9 mari (22,0%).

0%10%20%30%56789101112131415

numere mici în extragere

Suma numerelor

Suma medie: 708,9 (teoretic 710,0). Cea mai mică: 501, cea mai mare: 872.

0%10%20%30%400500600700800900

suma celor 20 numere (intervale de câte 50)

Pe zeci

Câte numere din fiecare grupă ies, în medie, la o extragere.

1–102,8611–202,8421–302,7531–402,9241–503,1551–602,7861–702,70

Repetate de la extragerea anterioară

În medie se repetă 5,82 numere de la o extragere la următoarea (teoretic 5,71).

0%10%20%30%40%2345678910

numere repetate

Tabelul valorilor
Extrageri cuDe câte oriProcentTeoretic
5 pare și 15 impare00,0%0,7%
6 pare și 14 impare11,1%2,3%
7 pare și 13 impare99,9%6,1%
8 pare și 12 impare1112,1%12,1%
9 pare și 11 impare1516,5%18,2%
10 pare și 10 impare1718,7%20,8%
11 pare și 9 impare2022,0%18,2%
12 pare și 8 impare99,9%12,1%
13 pare și 7 impare66,6%6,1%
14 pare și 6 impare33,3%2,3%
15 pare și 5 impare00,0%0,7%
5 mici și 15 mari22,2%0,7%
6 mici și 14 mari55,5%2,3%
7 mici și 13 mari99,9%6,1%
8 mici și 12 mari77,7%12,1%
9 mici și 11 mari1415,4%18,2%
10 mici și 10 mari1516,5%20,8%
11 mici și 9 mari2022,0%18,2%
12 mici și 8 mari1213,2%12,1%
13 mici și 7 mari55,5%6,1%
14 mici și 6 mari22,2%2,3%
15 mici și 5 mari00,0%0,7%
2 numere repetate11,1%2,1%
3 numere repetate77,8%6,9%
4 numere repetate1314,4%14,7%
5 numere repetate1415,6%21,6%
6 numere repetate2628,9%22,5%
7 numere repetate1415,6%17,0%
8 numere repetate1112,2%9,4%
9 numere repetate33,3%3,9%
10 numere repetate11,1%1,2%

Perechile ieșite cel mai des împreună

PerecheÎmpreunăProcentCaută
254122 de ori24,2%Caută
46517 ori18,7%Caută
406517 ori18,7%Caută
456516 ori17,6%Caută
566516 ori17,6%Caută
424616 ori17,6%Caută
104515 ori16,5%Caută
116515 ori16,5%Caută
536515 ori16,5%Caută
36515 ori16,5%Caută

Calculat pe 91 de extrageri. Teoretic, orice pereche iese împreună de aproximativ 7 ori; există 2.415 perechi posibile, iar unele trec de medie doar din hazard.

Toate numerele

  1. 1 25 de ori procent 27,5% ultima 9 nov. pauză 3 max 10
  2. 2 30 de ori procent 33,0% ultima 11 nov. pauză 1 max 10
  3. 3 26 de ori procent 28,6% ultima 11 nov. pauză 1 max 17
  4. 4 31 de ori procent 34,1% ultima 12 nov. pauză 0 max 16
  5. 5 18 ori procent 19,8% ultima 13 oct. pauză 30 max 30
  6. 6 25 de ori procent 27,5% ultima 10 nov. pauză 2 max 11
  7. 7 28 de ori procent 30,8% ultima 11 nov. pauză 1 max 9
  8. 8 19 ori procent 20,9% ultima 11 nov. pauză 1 max 20
  9. 9 30 de ori procent 33,0% ultima 12 nov. pauză 0 max 13
  10. 10 28 de ori procent 30,8% ultima 5 nov. pauză 7 max 14
  11. 11 30 de ori procent 33,0% ultima 12 nov. pauză 0 max 8
  12. 12 22 de ori procent 24,2% ultima 8 nov. pauză 4 max 17
  13. 13 27 de ori procent 29,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 13
  14. 14 24 de ori procent 26,4% ultima 3 nov. pauză 9 max 11
  15. 15 26 de ori procent 28,6% ultima 10 nov. pauză 2 max 14
  16. 16 23 de ori procent 25,3% ultima 10 nov. pauză 2 max 13
  17. 17 21 de ori procent 23,1% ultima 4 nov. pauză 8 max 8
  18. 18 31 de ori procent 34,1% ultima 11 nov. pauză 1 max 7
  19. 19 22 de ori procent 24,2% ultima 12 nov. pauză 0 max 9
  20. 20 32 de ori procent 35,2% ultima 12 nov. pauză 0 max 7
  21. 21 24 de ori procent 26,4% ultima 10 nov. pauză 2 max 14
  22. 22 20 de ori procent 22,0% ultima 12 nov. pauză 0 max 15
  23. 23 13 ori procent 14,3% ultima 7 nov. pauză 5 max 16
  24. 24 26 de ori procent 28,6% ultima 12 nov. pauză 0 max 7
  25. 25 36 de ori procent 39,6% ultima 9 nov. pauză 3 max 10
  26. 26 22 de ori procent 24,2% ultima 3 nov. pauză 9 max 9
  27. 27 23 de ori procent 25,3% ultima 11 nov. pauză 1 max 12
  28. 28 32 de ori procent 35,2% ultima 10 nov. pauză 2 max 9
  29. 29 26 de ori procent 28,6% ultima 9 nov. pauză 3 max 9
  30. 30 28 de ori procent 30,8% ultima 12 nov. pauză 0 max 11
  31. 31 24 de ori procent 26,4% ultima 11 nov. pauză 1 max 11
  32. 32 27 de ori procent 29,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 12
  33. 33 28 de ori procent 30,8% ultima 7 nov. pauză 5 max 9
  34. 34 20 de ori procent 22,0% ultima 9 nov. pauză 3 max 10
  35. 35 25 de ori procent 27,5% ultima 12 nov. pauză 0 max 13
  36. 36 31 de ori procent 34,1% ultima 11 nov. pauză 1 max 6
  37. 37 26 de ori procent 28,6% ultima 12 nov. pauză 0 max 8
  38. 38 27 de ori procent 29,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 7
  39. 39 27 de ori procent 29,7% ultima 12 nov. pauză 0 max 7
  40. 40 31 de ori procent 34,1% ultima 10 nov. pauză 2 max 12
  41. 41 34 de ori procent 37,4% ultima 8 nov. pauză 4 max 8
  42. 42 33 de ori procent 36,3% ultima 12 nov. pauză 0 max 7
  43. 43 35 de ori procent 38,5% ultima 12 nov. pauză 0 max 7
  44. 44 25 de ori procent 27,5% ultima 5 nov. pauză 7 max 7
  45. 45 35 de ori procent 38,5% ultima 12 nov. pauză 0 max 7
  46. 46 31 de ori procent 34,1% ultima 11 nov. pauză 1 max 11
  47. 47 18 ori procent 19,8% ultima 11 nov. pauză 1 max 7
  48. 48 22 de ori procent 24,2% ultima 29 oct. pauză 14 max 14
  49. 49 26 de ori procent 28,6% ultima 12 nov. pauză 0 max 12
  50. 50 28 de ori procent 30,8% ultima 10 nov. pauză 2 max 7
  51. 51 22 de ori procent 24,2% ultima 6 nov. pauză 6 max 6
  52. 52 20 de ori procent 22,0% ultima 10 nov. pauză 2 max 11
  53. 53 28 de ori procent 30,8% ultima 10 nov. pauză 2 max 11
  54. 54 26 de ori procent 28,6% ultima 8 nov. pauză 4 max 18
  55. 55 24 de ori procent 26,4% ultima 3 nov. pauză 9 max 11
  56. 56 32 de ori procent 35,2% ultima 8 nov. pauză 4 max 14
  57. 57 27 de ori procent 29,7% ultima 9 nov. pauză 3 max 12
  58. 58 21 de ori procent 23,1% ultima 11 nov. pauză 1 max 12
  59. 59 28 de ori procent 30,8% ultima 5 nov. pauză 7 max 10
  60. 60 25 de ori procent 27,5% ultima 5 nov. pauză 7 max 11
  61. 61 22 de ori procent 24,2% ultima 8 nov. pauză 4 max 14
  62. 62 29 de ori procent 31,9% ultima 7 nov. pauză 5 max 11
  63. 63 21 de ori procent 23,1% ultima 7 nov. pauză 5 max 12
  64. 64 21 de ori procent 23,1% ultima 6 nov. pauză 6 max 19
  65. 65 39 de ori procent 42,9% ultima 11 nov. pauză 1 max 6
  66. 66 20 de ori procent 22,0% ultima 12 nov. pauză 0 max 14
  67. 67 22 de ori procent 24,2% ultima 6 nov. pauză 6 max 11
  68. 68 24 de ori procent 26,4% ultima 12 nov. pauză 0 max 14
  69. 69 24 de ori procent 26,4% ultima 10 nov. pauză 2 max 10
  70. 70 24 de ori procent 26,4% ultima 11 nov. pauză 1 max 9

Linia verticală din bară marchează media teoretică. Pauza se numără în extrageri.

Ultimele 12 extrageri, pe scurt

Toată arhiva
ExtragereaNumerele extraseSumaPare / impareMici / mari
12 nov. 21:00 4 9 11 13 19 20 22 24 30 32 35 37 38 39 42 43 45 49 66 68 646 10 / 10 11 / 9
11 nov. 21:00 2 3 4 7 8 11 18 27 31 35 36 37 38 46 47 58 65 66 68 70 677 11 / 9 10 / 10
10 nov. 21:00 3 4 6 9 11 15 16 21 27 28 30 35 40 45 46 50 52 53 65 69 625 9 / 11 12 / 8
9 nov. 21:00 1 4 6 13 15 18 19 20 25 29 30 31 34 35 36 37 47 57 65 69 591 7 / 13 14 / 6
8 nov. 21:00 12 15 18 19 27 28 30 37 41 43 46 50 53 54 56 57 58 61 68 70 843 11 / 9 7 / 13
7 nov. 21:00 1 6 7 11 13 22 23 25 28 33 35 38 39 40 41 42 56 57 62 63 642 8 / 12 11 / 9
6 nov. 21:00 3 4 8 9 20 24 29 36 38 39 46 47 50 51 56 63 64 66 67 69 789 11 / 9 7 / 13
5 nov. 21:00 1 2 6 7 10 12 23 30 32 37 43 44 45 50 54 57 59 60 61 67 700 10 / 10 9 / 11
4 nov. 21:00 1 4 17 18 20 21 25 33 34 36 37 39 42 43 46 49 56 61 65 69 716 8 / 12 9 / 11
3 nov. 21:00 7 9 14 21 26 28 39 40 41 42 46 55 56 57 58 59 64 65 68 69 864 10 / 10 6 / 14
2 nov. 21:00 1 4 7 10 18 36 40 42 44 47 51 52 55 57 58 59 61 62 68 70 842 12 / 8 5 / 15
1 nov. 21:00 1 2 12 17 18 19 22 24 27 32 33 36 39 41 44 49 52 56 62 63 649 11 / 9 11 / 9

Cum citești statisticile

Apariții înseamnă de câte ori a fost extras numărul în perioada aleasă, iar procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza acum arată de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din perioadă.

La „Cum arată o extragere”, coloanele arată cât de des a apărut fiecare situație (de exemplu 10 numere pare și 10 impare), iar liniile gri arată cât de des ar trebui să apară dacă extragerile sunt aleatorii, calculat matematic. Cu cât perioada e mai lungă, cu atât cifrele reale se apropie de cele teoretice.

Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o șansă mai mare la extragerea următoare, iar unul ieșit des nu are una mai mică: fiecare extragere pornește de la zero. Detalii despre surse și calcule: despre bileteloto.ro și metodologie.

Întrebări frecvente

Care sunt cele mai extrase numere la Loto Belgia Keno?

În ultimele 90 de zile (91 de extrageri), cele mai extrase numere au fost 65 (39 de ori), 25 (36 de ori), 43 (35 de ori), 45 (35 de ori), 41 (34 de ori). Media teoretică este de 26,0 apariții pe număr; diferențele față de ea sunt variații normale ale hazardului.

Ce numere lipsesc de cele mai multe extrageri?

În ultimele 90 de zile, numerele care lipsesc de cele mai multe extrageri sunt 5 (de 30 de extrageri), 48 (de 14 extrageri), 14 (de 9 extrageri). O pauză lungă nu face un număr mai probabil la extragerea următoare.

Câte numere pare ies de obicei la Loto Belgia Keno?

Cel mai des (22,0% din extrageri) au ieșit 11 numere pare și 9 impare. Pentru extrageri aleatorii, valoarea teoretică este 18,2%.

Care este suma medie a numerelor extrase?

Suma medie a numerelor extrase în ultimele 90 de zile este 708,9, iar valoarea teoretică este 710,0. Cea mai mică sumă a fost 501, cea mai mare 872.

Arată statisticile ce numere vor ieși la extragerea următoare?

Nu. Fiecare extragere este independentă și orice număr are aceeași probabilitate de a fi extras. Statisticile de pe această pagină descriu doar extragerile trecute.