Statistici Loto Belgia Keno
Frecvența fiecărui număr pe mai multe ferestre de timp. Așteptarea teoretică este aceeași pentru toate numerele: 28,6% din extrageri. Diferențele sunt variații normale ale hazardului și nu indică nimic despre extragerile viitoare.
91 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 27,5% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 10 |
| 2 | 33 | 36,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 10 |
| 3 | 25 | 27,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 4 | 29 | 31,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 5 | 21 | 23,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 6 | 24 | 26,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 11 |
| 7 | 27 | 29,7% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 13 |
| 8 | 26 | 28,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 9 | 27 | 29,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 10 | 26 | 28,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 11 | 28 | 30,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 12 | 20 | 22,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 13 | 22 | 24,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 14 | 26 | 28,6% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 10 |
| 15 | 28 | 30,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 14 |
| 16 | 28 | 30,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 8 |
| 17 | 24 | 26,4% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 14 |
| 18 | 27 | 29,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 6 |
| 19 | 20 | 22,0% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 12 |
| 20 | 35 | 38,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 21 | 25 | 27,5% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 13 |
| 22 | 23 | 25,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 23 | 24 | 26,4% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 15 |
| 24 | 24 | 26,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 25 | 36 | 39,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 26 | 34 | 37,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 27 | 26 | 28,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 9 |
| 28 | 29 | 31,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 29 | 29 | 31,9% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 9 |
| 30 | 24 | 26,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 31 | 27 | 29,7% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 8 |
| 32 | 31 | 34,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 33 | 30 | 33,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 9 |
| 34 | 17 | 18,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 10 |
| 35 | 26 | 28,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 13 |
| 36 | 30 | 33,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 6 |
| 37 | 25 | 27,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 10 |
| 38 | 29 | 31,9% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 7 |
| 39 | 21 | 23,1% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 15 |
| 40 | 29 | 31,9% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 7 |
| 41 | 26 | 28,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 42 | 34 | 37,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 7 |
| 43 | 31 | 34,1% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 7 |
| 44 | 22 | 24,2% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 17 |
| 45 | 29 | 31,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 13 |
| 46 | 26 | 28,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 47 | 17 | 18,7% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 48 | 23 | 25,3% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 8 |
| 49 | 30 | 33,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 50 | 26 | 28,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 7 |
| 51 | 23 | 25,3% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 6 |
| 52 | 24 | 26,4% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 11 |
| 53 | 28 | 30,8% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 54 | 27 | 29,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 55 | 30 | 33,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 8 |
| 56 | 26 | 28,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 14 |
| 57 | 27 | 29,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 58 | 21 | 23,1% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 12 |
| 59 | 26 | 28,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 60 | 24 | 26,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 61 | 19 | 20,9% | 26 septembrie 2026 | 13 extrageri | 13 |
| 62 | 29 | 31,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 11 |
| 63 | 25 | 27,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 64 | 14 | 15,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 65 | 31 | 34,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 11 |
| 66 | 20 | 22,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 67 | 28 | 30,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 68 | 26 | 28,6% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 8 |
| 69 | 23 | 25,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 10 |
| 70 | 25 | 27,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
366 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | 26,8% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 13 |
| 2 | 113 | 30,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 3 | 121 | 33,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 4 | 120 | 32,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 16 |
| 5 | 99 | 27,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 6 | 104 | 28,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 7 | 116 | 31,7% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 13 |
| 8 | 120 | 32,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 9 | 103 | 28,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 10 | 105 | 28,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 11 | 100 | 27,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 12 | 109 | 29,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 17 |
| 13 | 111 | 30,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 14 | 97 | 26,5% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 26 |
| 15 | 99 | 27,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 21 |
| 16 | 99 | 27,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 10 |
| 17 | 112 | 30,6% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 14 |
| 18 | 100 | 27,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 25 |
| 19 | 102 | 27,9% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 12 |
| 20 | 114 | 31,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 21 | 117 | 32,0% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 13 |
| 22 | 112 | 30,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 23 | 106 | 29,0% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 15 |
| 24 | 99 | 27,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 25 | 123 | 33,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 26 | 121 | 33,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 9 |
| 27 | 116 | 31,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 28 | 107 | 29,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 29 | 106 | 29,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 15 |
| 30 | 116 | 31,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 31 | 97 | 26,5% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 19 |
| 32 | 118 | 32,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 33 | 103 | 28,1% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 17 |
| 34 | 78 | 21,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 35 | 99 | 27,0% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 13 |
| 36 | 107 | 29,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 12 |
| 37 | 99 | 27,0% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 15 |
| 38 | 100 | 27,3% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 15 |
| 39 | 103 | 28,1% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 15 |
| 40 | 108 | 29,5% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 14 |
| 41 | 107 | 29,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 15 |
| 42 | 105 | 28,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 43 | 104 | 28,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
| 44 | 96 | 26,2% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 17 |
| 45 | 102 | 27,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 21 |
| 46 | 103 | 28,1% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 14 |
| 47 | 92 | 25,1% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 14 |
| 48 | 103 | 28,1% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 15 |
| 49 | 110 | 30,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 50 | 105 | 28,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 9 |
| 51 | 98 | 26,8% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 14 |
| 52 | 103 | 28,1% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 12 |
| 53 | 107 | 29,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 11 |
| 54 | 94 | 25,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 55 | 121 | 33,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 56 | 104 | 28,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 14 |
| 57 | 101 | 27,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 12 |
| 58 | 98 | 26,8% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 17 |
| 59 | 99 | 27,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 13 |
| 60 | 100 | 27,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 17 |
| 61 | 113 | 30,9% | 26 septembrie 2026 | 13 extrageri | 13 |
| 62 | 106 | 29,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 13 |
| 63 | 94 | 25,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 64 | 79 | 21,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 65 | 100 | 27,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 14 |
| 66 | 87 | 23,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 14 |
| 67 | 99 | 27,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 11 |
| 68 | 108 | 29,5% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 23 |
| 69 | 105 | 28,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 70 | 100 | 27,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 14 |
3.593 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1031 | 28,7% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 24 |
| 2 | 1043 | 29,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 3 | 1078 | 30,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 4 | 1020 | 28,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 5 | 989 | 27,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 6 | 1072 | 29,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 7 | 1055 | 29,4% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 20 |
| 8 | 1017 | 28,3% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 9 | 1003 | 27,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 28 |
| 10 | 1062 | 29,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 22 |
| 11 | 1040 | 28,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 24 |
| 12 | 987 | 27,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
| 13 | 1010 | 28,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 14 | 972 | 27,1% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 27 |
| 15 | 1054 | 29,3% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 24 |
| 16 | 1048 | 29,2% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 18 |
| 17 | 1000 | 27,8% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 22 |
| 18 | 1027 | 28,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 25 |
| 19 | 1042 | 29,0% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 21 |
| 20 | 1021 | 28,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 23 |
| 21 | 989 | 27,5% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 20 |
| 22 | 1016 | 28,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 23 |
| 23 | 1020 | 28,4% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 19 |
| 24 | 1033 | 28,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 25 | 1003 | 27,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 17 |
| 26 | 1075 | 29,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 27 | 1028 | 28,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 27 |
| 28 | 1022 | 28,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 29 | 1008 | 28,1% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 24 |
| 30 | 1088 | 30,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 31 | 1040 | 28,9% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 21 |
| 32 | 1092 | 30,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 23 |
| 33 | 1043 | 29,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 20 |
| 34 | 996 | 27,7% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 35 | 985 | 27,4% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 26 |
| 36 | 1030 | 28,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 37 | 1065 | 29,6% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 19 |
| 38 | 970 | 27,0% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 22 |
| 39 | 1043 | 29,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 19 |
| 40 | 998 | 27,8% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 26 |
| 41 | 976 | 27,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 42 | 1079 | 30,0% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 23 |
| 43 | 1016 | 28,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 18 |
| 44 | 1007 | 28,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 19 |
| 45 | 953 | 26,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 24 |
| 46 | 1030 | 28,7% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 25 |
| 47 | 982 | 27,3% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 24 |
| 48 | 978 | 27,2% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 22 |
| 49 | 1049 | 29,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 23 |
| 50 | 1020 | 28,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 29 |
| 51 | 1019 | 28,4% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 18 |
| 52 | 1002 | 27,9% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 23 |
| 53 | 965 | 26,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 23 |
| 54 | 1039 | 28,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 19 |
| 55 | 1048 | 29,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 56 | 1044 | 29,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 57 | 1001 | 27,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 18 |
| 58 | 1052 | 29,3% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 19 |
| 59 | 1017 | 28,3% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 60 | 1075 | 29,9% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 19 |
| 61 | 1025 | 28,5% | 26 septembrie 2026 | 13 extrageri | 20 |
| 62 | 1027 | 28,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 63 | 1037 | 28,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 64 | 1028 | 28,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 65 | 1037 | 28,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 66 | 1034 | 28,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 25 |
| 67 | 1060 | 29,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 68 | 1104 | 30,7% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 23 |
| 69 | 1055 | 29,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 70 | 986 | 27,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
6.397 extrageri în această fereastră.
| Număr | Apariții | Procent | Ultima apariție | Pauza curentă | Pauza maximă |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1824 | 28,5% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 24 |
| 2 | 1820 | 28,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 19 |
| 3 | 1878 | 29,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 4 | 1814 | 28,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 25 |
| 5 | 1829 | 28,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 6 | 1869 | 29,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 22 |
| 7 | 1852 | 29,0% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 26 |
| 8 | 1821 | 28,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
| 9 | 1816 | 28,4% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 28 |
| 10 | 1859 | 29,1% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 22 |
| 11 | 1829 | 28,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 24 |
| 12 | 1818 | 28,4% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
| 13 | 1837 | 28,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 24 |
| 14 | 1770 | 27,7% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 27 |
| 15 | 1857 | 29,0% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 24 |
| 16 | 1845 | 28,8% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 18 |
| 17 | 1807 | 28,2% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 28 |
| 18 | 1860 | 29,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 25 |
| 19 | 1823 | 28,5% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 22 |
| 20 | 1820 | 28,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 23 |
| 21 | 1777 | 27,8% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 20 |
| 22 | 1809 | 28,3% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 23 |
| 23 | 1851 | 28,9% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 19 |
| 24 | 1826 | 28,5% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 24 |
| 25 | 1836 | 28,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 26 | 1914 | 29,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 18 |
| 27 | 1797 | 28,1% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 27 |
| 28 | 1859 | 29,1% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 35 |
| 29 | 1810 | 28,3% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 24 |
| 30 | 1840 | 28,8% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 31 | 1836 | 28,7% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 21 |
| 32 | 1894 | 29,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 23 |
| 33 | 1821 | 28,5% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 20 |
| 34 | 1832 | 28,6% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 35 | 1800 | 28,1% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 26 |
| 36 | 1806 | 28,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 37 | 1843 | 28,8% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 22 |
| 38 | 1742 | 27,2% | 6 octombrie 2026 | 3 extrageri | 24 |
| 39 | 1833 | 28,7% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 20 |
| 40 | 1786 | 27,9% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 26 |
| 41 | 1793 | 28,0% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 42 | 1882 | 29,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 23 |
| 43 | 1806 | 28,2% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 22 |
| 44 | 1818 | 28,4% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 31 |
| 45 | 1759 | 27,5% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 24 |
| 46 | 1831 | 28,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 25 |
| 47 | 1846 | 28,9% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 24 |
| 48 | 1796 | 28,1% | 2 octombrie 2026 | 7 extrageri | 22 |
| 49 | 1832 | 28,6% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 23 |
| 50 | 1780 | 27,8% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 29 |
| 51 | 1809 | 28,3% | 3 octombrie 2026 | 6 extrageri | 18 |
| 52 | 1801 | 28,2% | 4 octombrie 2026 | 5 extrageri | 23 |
| 53 | 1779 | 27,8% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 23 |
| 54 | 1829 | 28,6% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 19 |
| 55 | 1860 | 29,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 56 | 1806 | 28,2% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 20 |
| 57 | 1800 | 28,1% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 58 | 1813 | 28,3% | 5 octombrie 2026 | 4 extrageri | 20 |
| 59 | 1836 | 28,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 19 |
| 60 | 1883 | 29,4% | 7 octombrie 2026 | 2 extrageri | 20 |
| 61 | 1852 | 29,0% | 26 septembrie 2026 | 13 extrageri | 22 |
| 62 | 1854 | 29,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 21 |
| 63 | 1807 | 28,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 20 |
| 64 | 1806 | 28,2% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 65 | 1849 | 28,9% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 26 |
| 66 | 1824 | 28,5% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 28 |
| 67 | 1839 | 28,7% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 21 |
| 68 | 1887 | 29,5% | 1 octombrie 2026 | 8 extrageri | 23 |
| 69 | 1913 | 29,9% | 9 octombrie 2026 | 0 extrageri | 26 |
| 70 | 1790 | 28,0% | 8 octombrie 2026 | 1 extragere | 27 |
Cum citești tabelul
Apariții este de câte ori a fost extras numărul în fereastra aleasă; procentul raportează asta la numărul de extrageri. Pauza curentă este de câte extrageri lipsește numărul; pauza maximă este cea mai lungă absență din fereastră. Toate sunt descrieri ale trecutului. Un număr care lipsește de mult nu are o probabilitate mai mare la următoarea extragere — are exact aceeași probabilitate ca oricare altul.