bileteloto Verifică biletul

Arhiva Loto 6/49 2019

105 extrageri în 2019, toate într-un singur tabel, cele mai recente primele. Data deschide pagina extragerii.

Lunile din 2019

Cele mai extrase și cele mai rare numere în 2019

Numărate pe cele 105 extrageri din tabel. Sunt descrieri ale trecutului: fiecare extragere pornește de la zero.

Extrase cel mai des

  • 622 de ori
  • 820 de ori
  • 2619 ori
  • 4018 ori
  • 517 ori
  • 2817 ori

Extrase cel mai rar

Tabel Loto 6/49 2019

Ultimele rezultate
DataNumerele extrase
31 dec. 2019extragere suplimentară1 8 14 17 21 24
31 dec. 20195 6 16 25 35 46
22 dec. 20193 9 16 24 39 44
19 dec. 20195 8 16 17 26 31
15 dec. 20192 3 12 16 34 41
12 dec. 20192 17 19 22 40 47
8 dec. 201912 23 27 34 43 45
5 dec. 201922 28 33 36 37 43
1 dec. 2019extragere suplimentară25 28 31 32 39 40
1 dec. 20192 5 22 32 33 40
28 nov. 20191 4 8 10 12 40
24 nov. 201913 21 25 37 44 49
21 nov. 20194 5 35 42 43 46
17 nov. 20196 11 15 17 33 49
14 nov. 20198 13 16 17 27 30
10 nov. 201910 12 23 28 36 46
7 nov. 20192 6 19 33 37 44
3 nov. 20191 31 39 40 43 48
31 oct. 201921 22 24 27 30 38
27 oct. 20191 5 9 41 44 49
24 oct. 20196 20 26 27 28 49
20 oct. 20197 18 32 36 47 49
17 oct. 20195 6 15 21 41 45
13 oct. 20191 23 32 35 42 44
10 oct. 20192 21 30 31 41 49
6 oct. 20196 10 19 29 38 45
3 oct. 20197 8 11 15 36 48
29 sept. 201910 14 26 40 43 48
26 sept. 201922 27 37 40 43 45
22 sept. 201917 20 24 25 27 29
19 sept. 20195 18 19 27 43 47
15 sept. 2019extragere suplimentară4 8 10 21 28 37
15 sept. 20198 10 25 27 39 45
12 sept. 20196 8 10 26 30 42
8 sept. 20194 23 29 43 44 48
5 sept. 20193 6 13 21 30 40
1 sept. 20196 19 20 36 38 44
29 aug. 20191 13 25 28 30 34
25 aug. 20192 16 28 29 34 36
22 aug. 20198 24 33 39 46 47
18 aug. 20195 8 20 24 27 40
15 aug. 20196 7 9 30 31 37
11 aug. 201925 27 37 42 44 45
8 aug. 20194 10 22 29 30 31
4 aug. 20196 7 22 24 26 42
1 aug. 20192 3 6 25 47 48
28 iul. 20194 20 23 32 35 40
25 iul. 20191 7 11 32 37 40
21 iul. 20191 27 28 35 37 40
18 iul. 20194 16 24 27 37 41
14 iul. 201913 15 21 26 28 38
11 iul. 20193 23 28 31 38 42
7 iul. 20192 4 8 16 40 48
4 iul. 20196 12 22 31 32 40
30 iun. 20193 21 22 25 31 47
27 iun. 20195 12 16 21 28 34
23 iun. 20191 5 8 11 36 45
20 iun. 201911 13 14 32 35 48
16 iun. 20198 22 30 34 41 42
13 iun. 20194 32 33 36 46 47
9 iun. 20192 15 25 30 31 49
6 iun. 20192 11 12 24 37 40
2 iun. 20199 11 18 26 34 49
30 mai 20191 3 6 13 22 29
26 mai 201914 16 19 26 43 48
23 mai 20195 22 31 38 39 47
19 mai 201911 15 24 25 26 43
16 mai 20192 12 17 20 42 46
12 mai 20196 11 24 27 42 44
9 mai 201913 15 18 20 32 43
5 mai 20196 13 19 28 42 48
2 mai 20197 33 34 40 46 48
27 apr. 2019extragere suplimentară5 7 9 10 41 46
27 apr. 20191 5 8 15 29 43
21 apr. 201921 23 24 26 35 47
18 apr. 20196 8 13 31 33 42
14 apr. 20194 12 31 36 39 44
11 apr. 20194 8 10 27 45 49
7 apr. 20192 4 5 8 14 25
4 apr. 20191 6 28 29 44 46
31 mar. 201912 13 14 19 21 25
28 mar. 20196 11 36 38 45 47
24 mar. 201913 18 26 28 45 49
21 mar. 20195 8 10 27 28 30
17 mar. 20191 4 21 36 39 40
14 mar. 20192 23 25 32 37 39
10 mar. 20191 4 5 10 20 42
7 mar. 201915 16 18 20 23 26
3 mar. 201920 24 26 33 36 42
28 feb. 20193 21 30 32 41 45
24 feb. 20192 3 17 25 31 49
21 feb. 20199 11 20 24 26 33
17 feb. 201912 13 17 28 45 47
14 feb. 20192 3 20 31 46 49
10 feb. 20195 12 24 38 45 48
7 feb. 20191 25 26 30 32 48
3 feb. 201918 29 34 35 48 49
31 ian. 20197 12 23 27 28 30
27 ian. 20194 6 7 26 42 48
24 ian. 20196 7 8 17 39 43
20 ian. 201915 17 21 26 35 46
17 ian. 20197 15 34 36 40 45
13 ian. 20197 9 14 17 22 33
10 ian. 20198 15 26 31 32 45
6 ian. 20196 7 17 26 30 45

Toți anii din arhiva Loto 6/49